Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

수급

작성자 정보

나리

게시글 정보

조회 650 2016/04/07 16:38

게시글 내용

일자 종가 등락률 등락가 외인 기관 개인
순매매 지분율 순매매 순매매
2016/04/06 3,855 0.78% 30 3,928 1.22% 0 -3,928
2016/04/05 3,825 2.17% 85 3,354 1.17% 0 -3,354
2016/04/04 3,910 1.64% 65 1,109 1.14% -1,000 -109
2016/04/01 3,975 0.00% 0 1,397 1.12% 650 -2,047
2016/03/31 3,975 0.13% 5 5,446 1.11% 100 -5,546
2016/03/30 3,970 0.13% 5 1,406 1.05% 1,450 -2,856
2016/03/29 3,965 0.13% 5 3,876 1.03% 800 -4,676
2016/03/28 3,960 0.00% 0 237 0.99% 1,070 -1,307
2016/03/25 3,960 1.02% 40 265 0.99% 0 -265
2016/03/24 3,920 2.24% 90 -1,018 0.98% 3,000 -1,982
2016/03/23 4,010 1.91% 75 2,819 0.99% 0 -2,819
2016/03/22 3,935 0.63% 25 3,084 0.96% 1,000 -4,084
2016/03/21 3,960 1.15% 45 1,654 0.93% 0 -1,614
2016/03/18 3,915 2.76% 105 6,376 0.91% 0 -6,376
2016/03/17 3,810 0.26% 10 1,880 0.84% 4,771 -6,651
2016/03/16 3,800 0.53% 20 980 0.82% 2,850 -6,585
2016/03/15 3,780 0.27% 10 2,574 0.81% 140 -2,714
2016/03/14 3,770 3.01% 110 1,368 0.78% 0 -1,368
2016/03/11 3,660 0.55% 20 1,334 0.76% 1,704 -3,038
2016/03/10 3,640 1.62% 60 410 0.75% 3,750 -4,160
2016/03/09 3,700 0.41% 15 1,778 0.75% 1,331 -3,109
2016/03/08 3,685 1.10% 40 2,744 0.73% 2,217 -4,961
2016/03/07 3,645 0.14% 5 1,478 0.69% 1,950 -3,428
2016/03/04 3,650 0.27% 10 2,448 0.68% 3,145 -5,593
2016/03/03 3,660 0.55% 20 1,920 0.65% 3,302 -5,222
2016/03/02 3,640 1.49% 55 275 0.63% 9,000 -10,275
2016/02/29 3,695 2.21% 80 1,444 0.63% 1,811 -3,255
2016/02/26 3,615 1.36% 50 1,382 0.61% 4,998 -6,380
2016/02/25 3,665 0.54% 20 1,754 0.60% 2,213 -3,967
2016/02/24 3,685 0.00% 0 1,338 0.58% 4,948 -6,286
2016/02/23 3,685 1.21% 45 146 0.56% 4,060 -4,206
2016/02/22 3,730 0.27% 10 -97 0.56% 2,720 -3,623
2016/02/19 3,740 0.54% 20 -1,634 0.56% 1,884 -250
2016/02/18 3,720 1.50% 55 -82 0.58% 2,340 -2,258
2016/02/17 3,665 0.55% 20 285 0.58% 4,695 -4,980
2016/02/16 3,645 0.97% 35 -389 0.58% 4,988 -4,599
2016/02/15 3,610 0.56% 20 1,167 0.58% 6,373 -7,540
2016/02/12 3,590 3.23% 120 -2,874 0.57% 9,800 -4,037
2016/02/11 3,710 0.40% 15 -3,712 0.60% 2,167 1,545
2016/02/05 3,725 2.90% 105 1,263 0.64% 3,081 -4,344

 

이 정도 수급이면 시세분출은 예정되어 있다고 봐야합니다.

손절가는 3410원이고 목표주가는 밴드가 크네요...

매출액수준까지 시총이 오른다면 14000원 정도가 될테고 PER 14배를 본다면 7-8천원까지는 충분히 가능해보입니다..

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved