종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
SBS(034120), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 188071주 증가, 장내매수(+))게시글 내용
SBS(034120), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 188071주 증가, 장내매수(+))
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
SBS(034120)는 7월 7일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2017년6월30일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 2463990주(지분율 13.5%)로서, 이전(2017년3월31일기준) 2275919주에서 188071주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 1.03%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 1825만주대비 13.5%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 188071주, 금액으로는 2.19억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2017년 04월 03일 / 보통주 / 2275919 / 8248 / 2284167 / 24921 /
장내매도(-) / 2017년 04월 03일 / 보통주 / 2284167 / -534 / 2283633 / 24908 /
장내매도(-) / 2017년 04월 04일 / 보통주 / 2283633 / -2811 / 2280822 / 24834 /
장내매수(+) / 2017년 04월 05일 / 보통주 / 2280822 / 1938 / 2282760 / 24943 /
장내매도(-) / 2017년 04월 06일 / 보통주 / 2282760 / -2812 / 2279948 / 25357 /
장내매수(+) / 2017년 04월 07일 / 보통주 / 2279948 / 767 / 2280715 / 25358 /
장내매수(+) / 2017년 04월 10일 / 보통주 / 2280715 / 3689 / 2284404 / 25022 /
장내매수(+) / 2017년 04월 17일 / 보통주 / 2284404 / 14190 / 2298594 / 25800 /
장내매수(+) / 2017년 04월 24일 / 보통주 / 2298594 / 4 / 2298598 / 25650 /
장내매수(+) / 2017년 05월 10일 / 보통주 / 2298598 / 5000 / 2303598 / 25022 /
장내매도(-) / 2017년 05월 10일 / 보통주 / 2303598 / -38 / 2303560 / 25034 /
장내매수(+) / 2017년 05월 17일 / 보통주 / 2303560 / 9126 / 2312686 / 25780 /
장내매수(+) / 2017년 05월 23일 / 보통주 / 2312686 / 8467 / 2321153 / 25478 /
장내매수(+) / 2017년 05월 24일 / 보통주 / 2321153 / 52 / 2321205 / 25850 /
장내매수(+) / 2017년 05월 25일 / 보통주 / 2321205 / 8764 / 2329969 / 25807 /
장내매수(+) / 2017년 05월 26일 / 보통주 / 2329969 / 9126 / 2339095 / 25796 /
장내매수(+) / 2017년 05월 29일 / 보통주 / 2339095 / 9126 / 2348221 / 26001 /
장내매수(+) / 2017년 05월 30일 / 보통주 / 2348221 / 9126 / 2357347 / 26265 /
장내매수(+) / 2017년 05월 31일 / 보통주 / 2357347 / 9126 / 2366473 / 27282 /
장내매수(+) / 2017년 06월 01일 / 보통주 / 2366473 / 13626 / 2380099 / 27763 /
5000 / 27000 / 8289 / 72 / 47 / 47 / 534700000000 /
29294.5 / 104.9 / 0.9 / 53.9 / 502.5 / 2404440 / 27482 /
장내매수(+) / 2017년 06월 07일 / 보통주 / 2404440 / 9126 / 2413566 / 27307 /
장내매도(-) / 2017년 06월 07일 / 보통주 / 2413566 / -2989 / 2410577 / 27294 /
장내매수(+) / 2017년 06월 08일 / 보통주 / 2410577 / 9126 / 2419703 / 27005 /
장내매도(-) / 2017년 06월 08일 / 보통주 / 2419703 / -1961 / 2417742 / 26995 /
장내매수(+) / 2017년 06월 09일 / 보통주 / 2417742 / 9126 / 2426868 / 27148 /
장내매도(-) / 2017년 06월 09일 / 보통주 / 2426868 / -2169 / 2424699 / 27109 /
장내매도(-) / 2017년 06월 12일 / 보통주 / 2424699 / -4169 / 2420530 / 27051 /
장내매수(+) / 2017년 06월 13일 / 보통주 / 2420530 / 9126 / 2429656 / 27221 /
장내매수(+) / 2017년 06월 14일 / 보통주 / 2429656 / 9126 / 2438782 / 27191 /
장내매수(+) / 2017년 06월 15일 / 보통주 / 2438782 / 9126 / 2447908 / 27876 /
장내매수(+) / 2017년 06월 16일 / 보통주 / 2447908 / 9933 / 2457841 / 28443 /
장내매수(+) / 2017년 06월 19일 / 보통주 / 2457841 / 2915 / 2460756 / 28574 /
장내매도(-) / 2017년 06월 19일 / 보통주 / 2460756 / -6397 / 2454359 / 28504 /
장내매수(+) / 2017년 06월 20일 / 보통주 / 2454359 / 2538 / 2456897 / 28595 /
장내매도(-) / 2017년 06월 20일 / 보통주 / 2456897 / -1567 / 2455330 / 28738 /
장내매수(+) / 2017년 06월 21일 / 보통주 / 2455330 / 4083 / 2459413 / 28960 /
장내매수(+) / 2017년 06월 22일 / 보통주 / 2459413 / 2183 / 2461596 / 28187 /
장내매수(+) / 2017년 06월 23일 / 보통주 / 2461596 / 1164 / 2462760 / 28358 /
장내매수(+) / 2017년 06월 26일 / 보통주 / 2462760 / 622 / 2463382 / 27763 /
장내매수(+) / 2017년 06월 27일 / 보통주 / 2463382 / 332 / 2463714 / 27777 /
장내매수(+) / 2017년 06월 28일 / 보통주 / 2463714 / 178 / 2463892 / 27597 /
장내매수(+) / 2017년 06월 29일 / 보통주 / 2463892 / 98 / 2463990 / 27127 /
참고로 동사의 주요 재무요약과 분석내용은 다음과 같다.
매출액(억원) / 영업이익(억원) / 당기순이익(억원)
----------------------------------------------
8289억원 / 72억원 / 47억원
주당순이익(EPS) / 주당순자산(BPS) / PER / PBR
-------------------------------------------------
257.5원 / 29294.5원 / 104.9배 / 0.9배 /
부채비율(%) / 유보율(%)
----------------------------
53.9% / 502.5% /
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
SBS(034120)는 7월 7일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2017년6월30일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 2463990주(지분율 13.5%)로서, 이전(2017년3월31일기준) 2275919주에서 188071주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 1.03%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 1825만주대비 13.5%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 188071주, 금액으로는 2.19억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2017년 04월 03일 / 보통주 / 2275919 / 8248 / 2284167 / 24921 /
장내매도(-) / 2017년 04월 03일 / 보통주 / 2284167 / -534 / 2283633 / 24908 /
장내매도(-) / 2017년 04월 04일 / 보통주 / 2283633 / -2811 / 2280822 / 24834 /
장내매수(+) / 2017년 04월 05일 / 보통주 / 2280822 / 1938 / 2282760 / 24943 /
장내매도(-) / 2017년 04월 06일 / 보통주 / 2282760 / -2812 / 2279948 / 25357 /
장내매수(+) / 2017년 04월 07일 / 보통주 / 2279948 / 767 / 2280715 / 25358 /
장내매수(+) / 2017년 04월 10일 / 보통주 / 2280715 / 3689 / 2284404 / 25022 /
장내매수(+) / 2017년 04월 17일 / 보통주 / 2284404 / 14190 / 2298594 / 25800 /
장내매수(+) / 2017년 04월 24일 / 보통주 / 2298594 / 4 / 2298598 / 25650 /
장내매수(+) / 2017년 05월 10일 / 보통주 / 2298598 / 5000 / 2303598 / 25022 /
장내매도(-) / 2017년 05월 10일 / 보통주 / 2303598 / -38 / 2303560 / 25034 /
장내매수(+) / 2017년 05월 17일 / 보통주 / 2303560 / 9126 / 2312686 / 25780 /
장내매수(+) / 2017년 05월 23일 / 보통주 / 2312686 / 8467 / 2321153 / 25478 /
장내매수(+) / 2017년 05월 24일 / 보통주 / 2321153 / 52 / 2321205 / 25850 /
장내매수(+) / 2017년 05월 25일 / 보통주 / 2321205 / 8764 / 2329969 / 25807 /
장내매수(+) / 2017년 05월 26일 / 보통주 / 2329969 / 9126 / 2339095 / 25796 /
장내매수(+) / 2017년 05월 29일 / 보통주 / 2339095 / 9126 / 2348221 / 26001 /
장내매수(+) / 2017년 05월 30일 / 보통주 / 2348221 / 9126 / 2357347 / 26265 /
장내매수(+) / 2017년 05월 31일 / 보통주 / 2357347 / 9126 / 2366473 / 27282 /
장내매수(+) / 2017년 06월 01일 / 보통주 / 2366473 / 13626 / 2380099 / 27763 /
5000 / 27000 / 8289 / 72 / 47 / 47 / 534700000000 /
29294.5 / 104.9 / 0.9 / 53.9 / 502.5 / 2404440 / 27482 /
장내매수(+) / 2017년 06월 07일 / 보통주 / 2404440 / 9126 / 2413566 / 27307 /
장내매도(-) / 2017년 06월 07일 / 보통주 / 2413566 / -2989 / 2410577 / 27294 /
장내매수(+) / 2017년 06월 08일 / 보통주 / 2410577 / 9126 / 2419703 / 27005 /
장내매도(-) / 2017년 06월 08일 / 보통주 / 2419703 / -1961 / 2417742 / 26995 /
장내매수(+) / 2017년 06월 09일 / 보통주 / 2417742 / 9126 / 2426868 / 27148 /
장내매도(-) / 2017년 06월 09일 / 보통주 / 2426868 / -2169 / 2424699 / 27109 /
장내매도(-) / 2017년 06월 12일 / 보통주 / 2424699 / -4169 / 2420530 / 27051 /
장내매수(+) / 2017년 06월 13일 / 보통주 / 2420530 / 9126 / 2429656 / 27221 /
장내매수(+) / 2017년 06월 14일 / 보통주 / 2429656 / 9126 / 2438782 / 27191 /
장내매수(+) / 2017년 06월 15일 / 보통주 / 2438782 / 9126 / 2447908 / 27876 /
장내매수(+) / 2017년 06월 16일 / 보통주 / 2447908 / 9933 / 2457841 / 28443 /
장내매수(+) / 2017년 06월 19일 / 보통주 / 2457841 / 2915 / 2460756 / 28574 /
장내매도(-) / 2017년 06월 19일 / 보통주 / 2460756 / -6397 / 2454359 / 28504 /
장내매수(+) / 2017년 06월 20일 / 보통주 / 2454359 / 2538 / 2456897 / 28595 /
장내매도(-) / 2017년 06월 20일 / 보통주 / 2456897 / -1567 / 2455330 / 28738 /
장내매수(+) / 2017년 06월 21일 / 보통주 / 2455330 / 4083 / 2459413 / 28960 /
장내매수(+) / 2017년 06월 22일 / 보통주 / 2459413 / 2183 / 2461596 / 28187 /
장내매수(+) / 2017년 06월 23일 / 보통주 / 2461596 / 1164 / 2462760 / 28358 /
장내매수(+) / 2017년 06월 26일 / 보통주 / 2462760 / 622 / 2463382 / 27763 /
장내매수(+) / 2017년 06월 27일 / 보통주 / 2463382 / 332 / 2463714 / 27777 /
장내매수(+) / 2017년 06월 28일 / 보통주 / 2463714 / 178 / 2463892 / 27597 /
장내매수(+) / 2017년 06월 29일 / 보통주 / 2463892 / 98 / 2463990 / 27127 /
참고로 동사의 주요 재무요약과 분석내용은 다음과 같다.
매출액(억원) / 영업이익(억원) / 당기순이익(억원)
----------------------------------------------
8289억원 / 72억원 / 47억원
주당순이익(EPS) / 주당순자산(BPS) / PER / PBR
-------------------------------------------------
257.5원 / 29294.5원 / 104.9배 / 0.9배 /
부채비율(%) / 유보율(%)
----------------------------
53.9% / 502.5% /
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록