Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

무학 1/4분기이익 전년동기대비 260% 증가

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 306 2008/05/16 13:40

게시글 내용

무학 1분기 이익이 전년동기대비 대폭(260%) 증가했네요.

 

다음은 금감원 전자공시자료중 발췌한 것입니다.

 

4. 재무제표

가. 대차대조표

대차대조표

제36기 1분기 2008년 03월 31일  현재
제35기          2007년 12월 31일  현재
제34기          2006년 12월 31일  현재
(단위 : 원)
과  목 제36기 1분기말 제35기말 제34기말
자산


유동자산 92,931,900,251 92,516,267,709 72,953,102,284
 당좌자산 52,336,595,535 52,341,430,842 34,123,900,061
  현금및현금성자산 2,671,856,845 7,111,067,571 6,826,974,509
  단기투자자산 21,581,188,432 19,575,924,382 10,927,776,425
   단기매도가능증권 18,679,539,879 16,679,539,879 6,557,870,955
   단기대여금 3,613,648,553 3,608,384,503 4,369,905,470
   대손충당금 (712,000,000) (712,000,000) 0
  매출채권 21,443,193,317 19,494,529,886 18,083,759,678
  대손충당금 (2,789,647,254) (2,789,647,254) (2,773,465,773)
  미수금 8,890,951,567 8,218,196,503 468,915,567
  대손충당금 (4,063,551) (4,063,551) (4,063,551)
  미수수익 0 0 0
  선급금 16,667,522 150,704,241 11,161,710
  선급비용 23,792,598 28,632,371 24,937,560
  선급주세 497,063,830 497,063,830 557,903,936
  선급법인세 0 0 0
  부가세대급금 5,592,229 59,022,863 0
  이연법인세자산 0 0 0
 재고자산 40,595,304,716 40,174,836,867 38,829,202,223
  상품 0 0 0
  제품 1,808,134,714 1,816,834,962 1,303,180,887
  평가충당금 (254,522,239) (254,522,239) (254,522,239)
  재공품 672,580,346 427,502,876 508,003,641
  평가충당금 (210,336,738) (210,336,738) (210,336,738)
  원료 2,015,650,238 1,692,666,126 573,389,611
  평가충당금 (53,794,307) (53,794,307) (53,794,307)
  보조원료 653,018,092 649,172,732 540,581,524
  1차원액 158,283,399 158,283,399 118,714,800
  2차원액 4,066,888,960 4,230,345,031 4,708,628,931
  평가충당금 (13,169,571) (13,169,571) (13,169,571)
  저장품 956,180,050 900,513,264 920,353,214
  국화원액 17,403,870 27,819,078 55,922,415
  탁주원액 29,877 0 0
  미착상품 40,375,244 64,939,473 34,226,569
  용지 30,738,582,781 30,738,582,781 30,598,023,486
비유동자산 111,476,231,060 93,917,620,841 84,442,704,409
 투자자산 40,787,150,151 31,787,150,151 36,092,298,706
  장기금융상품 4,000,000 4,000,000 4,000,000
  장기투자증권 35,199,352,798 26,199,352,798 19,329,695,577
   장기매도가능증권 35,199,352,798 26,199,352,798 19,329,695,577
  지분법적용투자주식 5,583,797,353 5,583,797,353 16,758,603,129
 유형자산 66,918,646,882 58,325,456,987 43,542,684,866
  토지 24,891,947,092 24,891,947,092 20,330,456,558
  건물 21,467,659,977 21,467,659,977 10,770,005,359
  감가상각누계액 (4,211,770,431) (4,006,538,895) (2,726,413,823)
  구축물 3,080,471,295 3,080,471,295 2,049,960,928
  감가상각누계액 (976,147,871) (942,539,693) (699,129,829)
  기계장치 31,690,981,463 31,690,981,463 26,460,506,014
  감가상각누계액 (23,276,821,658) (22,566,360,801) (16,545,478,483)
  차량운반구 2,157,252,664 2,150,019,377 1,620,739,180
  감가상각누계액 (1,732,885,045) (1,681,688,226) (1,174,096,083)
  용기 2,107,531,950 2,154,802,750 1,794,814,350
  감가상각누계액 (1,830,205,042) (1,834,980,375) (1,584,288,069)
  공병 7,851,418,542 7,338,325,690 7,065,100,971
  감가상각누계액 (4,555,442,931) (4,550,763,927) (4,613,461,019)
  비품 2,392,553,381 2,383,553,381 2,194,110,926
  감가상각누계액 (2,155,986,026) (2,127,267,721) (1,856,709,114)
  공구와기구 21,763,500 21,763,500 21,763,500
  감가상각누계액 (21,749,500) (21,749,500) (21,749,500)
  광고시설물 105,517,673 105,517,673 105,517,673
  감가상각누계액 (105,514,673) (105,514,673) (105,514,673)
  입목 8,350,000 8,350,000 8,350,000
  건설중인자산 10,009,722,522 869,468,600 448,200,000
 무형자산 583,067,088 617,416,764 0
  영업권 495,207,436 525,978,404 0
  기타무형자산 87,859,652 91,438,360 0
 기타비유동자산 3,187,366,939 3,187,596,939 4,807,720,837
  장기미수금 500,000,000 500,000,000 22,886,115,759
  대손충당금 0 0 (22,464,088,483)
  회원권 323,507,504 323,507,504 323,507,504
  보증금 1,312,264,855 1,282,494,855 1,114,324,955
  기타비유동자산 1,321,594,580 1,351,594,580 1,298,594,580
  대손충당금 (270,000,000) (270,000,000)
  이연법인세자산 0 0 1,649,266,522
자산총계 204,408,131,311 186,433,888,550 157,395,806,693
부채


유동부채 68,293,317,214 53,260,462,745 39,967,166,571
 매입채무 18,226,810,732 8,856,237,623 10,327,061,999
 단기차입금 10,510,000,000 0 0
 미지급금 9,078,140,485 151,911,109 315,672,821
 선수금 678,917,362 363,484,760 193,843,912
 예수금 3,296,161,923 4,058,729,650 3,602,124,604
 미지급비용 3,362,188,900 4,408,520,771 4,540,523,074
 미지급법인세 2,361,760,303 681,253,496 3,470,981,647
 미지급주세 15,940,447,032 32,836,384,059 15,631,816,124
 미지급배당금 2,802,518,620 0 0
 임대보증금 415,000,000 415,000,000 270,000,000
 예수보증금 328,411,422 195,980,842 283,947,280
 이연법인세부채 1,292,960,435 1,292,960,435 1,331,195,110
비유동부채 3,885,945,908 3,621,773,362 1,925,025,772
 퇴직급여충당금 471,849,890 341,276,360 497,291,140
 퇴직보험예치금 (17,524,865) (151,123,881) (272,265,368)
 장기미지급금 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000
 장기차입금 800,000,000 800,000,000 0
 이연법인세부채 931,620,883 931,620,883 0
부채총계 72,179,263,122 56,882,236,107 41,892,192,343
자본


자본금 5,242,512,200 5,242,512,200 5,000,000,000
 보통주자본금 5,242,512,200 5,242,512,200 5,000,000,000
자본잉여금 14,688,007,621 14,688,007,621 12,653,948,684
 기타자본잉여금 14,688,007,621 14,688,007,621 12,653,948,684
  재평가적립금 10,694,475,395 10,694,475,395 10,694,475,395
  자기주식처분이익 1,959,473,289 1,959,473,289 1,959,473,289
  합병차익 2,034,058,937 2,034,058,937 0
자본조정 (132,000,000) (132,000,000) 0
 자기주식 (132,000,000) (132,000,000) 0
기타포괄손익누계액 (1,222,564,070) (1,222,564,070) 14,014,103
 매도가능증권평가이익 272,795,812 272,795,812 838,583,285
 매도가능증권평가손실 (718,055,065) (718,055,065) 0
 부의지분법자본변동 (777,304,817) (777,304,817) (824,569,182)
이익잉여금(결손금) 113,652,912,438 110,975,696,692 97,835,651,563
 법정적립금 2,621,256,100 2,500,000,000 2,500,000,000
  이익준비금 2,621,256,100 2,500,000,000 2,500,000,000
 임의적립금 25,436,184,094 35,466,184,094 38,066,184,094
 미처분이익잉여금(미처리결손금) 85,595,472,244 73,009,512,598 57,269,467,469
자본총계 132,228,868,189 129,551,652,443 115,503,614,350
부채와자본총계 204,408,131,311 186,433,888,550 157,395,806,693

 

 

 

나. 손익계산서

손익계산서

제36기 1분기  2008년 01월 01일 부터 2008년 03월 31일 까지
제35기 1분기  2007년 01월 01일 부터 2007년 03월 31일 까지
제35기           2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지
제34기           2006년 01월 01일 부터 2006년 12월 31일 까지
(단위 : 원)
과  목 제36기 1분기 제35기 1분기 제35기 연간 제34기 연간
3개월 누적 3개월 누적
매출액 32,128,220,598 32,128,220,598 26,055,606,263 26,055,606,263 112,548,018,811 103,030,421,400
 제품매출액 30,579,952,580 30,579,952,580 26,055,606,263 26,055,606,263 111,232,130,243 102,985,821,400
 상품매출액 1,304,263,670 1,304,263,670 0 0 691,106,380 44,600,000
 기타매출액 244,004,348 244,004,348 0 0 624,782,188 0
매출원가 17,056,077,174 17,056,077,174 13,040,858,652 13,040,858,652 57,445,840,849 51,682,873,742
 제품매출원가 15,902,135,607 15,902,135,607 13,040,858,652 13,040,858,652 56,630,975,619 51,637,673,742
  기초제품재고액 1,816,834,962 1,816,834,962 1,303,180,887 1,303,180,887 1,303,180,887 1,315,794,981
  당기제품제조원가 16,019,288,872 16,019,288,872 13,306,566,926 13,306,566,926 57,449,124,950 52,280,310,484
  타계정에서대체 0 0 208,115,353 208,115,353 617,982,284 465,690,035
  타계정으로대체 (125,853,513) (125,853,513) (142,661,648) (142,661,648) (922,477,540) (1,120,940,871)
  기말제품재고액 (1,808,134,714) (1,808,134,714) (1,634,342,866) (1,634,342,866) (1,816,834,962) (1,303,180,887)
 상품매출원가 1,153,941,567 1,153,941,567 0 0 634,468,335 45,200,000
  기초상품재고액 0 0 0 0 0 41,000,000
  당기상품매입액 1,153,941,567 1,153,941,567 0 0 634,468,335 4,200,000
  타계정에서대체 0 0 0 0 0 0
  타계정으로대체 0 0 0 0 0 0
  기말상품재고액 0 0 0 0 0 0
 기타매출원가 0 0 0 0 180,396,895 0
매출총이익(손실) 15,072,143,424 15,072,143,424 13,014,747,611 13,014,747,611 55,102,177,962 51,347,547,658
판매비와관리비 7,824,085,967 7,824,085,967 11,013,551,549 11,013,551,549 37,696,031,239 32,259,198,212
 급여 1,520,949,470 1,520,949,470 1,772,103,273 1,772,103,273 5,963,754,556 5,838,661,180
 퇴직급여 90,000,000 90,000,000 105,000,000 105,000,000 568,730,590 455,450,940
 복리후생비 129,070,433 129,070,433 163,053,165 163,053,165 650,418,802 606,984,166
 여비교통비 171,778,961 171,778,961 224,070,651 224,070,651 863,769,286 457,998,091
 통신비 34,439,042 34,439,042 39,748,991 39,748,991 149,596,877 143,333,357
 수도광열비 83,601,509 83,601,509 27,654,675 27,654,675 84,261,974 73,522,712
 세금과공과 112,097,503 112,097,503 84,692,436 84,692,436 593,059,071 583,766,033
 지급임차료 28,830,000 28,830,000 21,981,437 21,981,437 116,149,614 84,671,728
 감가상각비 204,545,576 204,545,576 314,891,518 314,891,518 1,209,984,577 1,437,664,418
 수선비 67,971,657 67,971,657 1,795,273 1,795,273 30,455,273 32,397,500
 보험료 332,135,833 332,135,833 150,211,579 150,211,579 432,965,824 312,392,097
 접대비 288,686,026 288,686,026 247,861,559 247,861,559 1,185,052,265 600,173,641
 광고선전비 1,120,871,953 1,120,871,953 2,449,775,907 2,449,775,907 9,531,827,416 10,448,165,590
 운반비 838,976,127 838,976,127 757,888,790 757,888,790 3,086,956,803 2,746,547,378
 수수료 181,134,350 181,134,350 162,934,981 162,934,981 623,225,712 672,298,095
 소모품비 21,417,847 21,417,847 22,972,746 22,972,746 61,340,590 80,131,009
 도서인쇄비 669,000 669,000 657,400 657,400 5,604,150 5,315,004
 교육훈련비 0 0 150,000 150,000 286,000 1,915,000
 차량유지비 163,293,990 163,293,990 137,338,650 137,338,650 581,728,686 493,866,430
 용역비 626,275,520 626,275,520 101,415,000 101,415,000 1,600,615,535 1,395,162,200
 하자보수비 0 0 0 0 0 38,630,900
 판매촉진비 1,688,614,716 1,688,614,716 4,080,722,246 4,080,722,246 9,866,079,322 5,319,744,582
 대손상각비 0 0 0 0 0 0
 무형자산상각비 34,349,676 34,349,676 26,257,892 26,257,892 91,826,752 0
 퇴직위로금 0 0 2,000,000 2,000,000 7,000,000 12,000,000
 잡급 7,814,000 7,814,000 53,348,000 53,348,000 77,138,180 62,950,680
 잡비 76,562,778 76,562,778 65,025,380 65,025,380 314,203,384 355,455,481
영업이익(손실) 7,248,057,457 7,248,057,457 2,001,196,062 2,001,196,062 17,406,146,723 19,088,349,446
영업외수익 452,516,568 452,516,568 1,323,799,743 1,323,799,743 9,765,270,744 1,996,733,790
 이자수익 46,338,736 46,338,736 609,770,581 609,770,581 739,861,784 590,694,460
 배당금수익 94,458,500 94,458,500 93,329,900 93,329,900 136,129,900 136,129,900
 임대료 206,580,740 206,580,740 108,770,206 108,770,206 200,094,243 279,304,748
 외환차익 26,629,806 26,629,806 12,540,624 12,540,624 35,544,481 4,732,776
 외화환산이익 0 0 0 0 166,134 0
 매도가능증권처분이익 0 0 0 0 3,527,858,993 586,710,510
 지분법적용투자주식처분이익 0 0 0 0 0 0
 지분법이익 0 0 0 0 219,565,200 104,952,051
 유형자산처분이익 19,794,598 19,794,598 21,867,825 21,867,825 71,674,856 118,542,399
 대손충당금환입 0 0 446,373,882 446,373,882 4,675,994,450 0
 법인세환급액 0 0 0 0 0 0
 잡이익 58,714,188 58,714,188 31,146,725 31,146,725 158,380,703 175,666,946
영업외비용 160,250,762 160,250,762 768,381,082 768,381,082 4,288,219,359 1,608,628,937
 이자비용 21,392,563 21,392,563 0 0 349,295,405 0
 기부금 56,000,000 56,000,000 10,188,855 10,188,855 621,748,855 151,443,430
 외환차손 47,588 47,588 33,079 33,079 26,572,222 60,297,435
 외화환산손실 0 0 0 0 0 27,206,605
 매도가능증권처분손실 0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,439,400
 지분법적용투자주식처분손실 0 0 66,830,996 66,830,996 66,830,996 0
 매도가능증권감액손실 0 0 0 0 0 0
 지분법손실 0 0 445,076,690 445,076,690 1,448,045,504 976,098,156
 유형자산처분손실 2,234,988 2,234,988 0 0 137,955,217 0
 법인세추납액 0 0 0 0 0 0
 기타의대손상각비 0 0 0 0 1,010,300,423 0
 운휴자산감가상각비 0 0 191,747,779 191,747,779 193,875,098 0
 잡손실 80,575,623 80,575,623 53,003,683 53,003,683 432,095,639 392,143,911
법인세비용차감전계속사업이익(손실) 7,540,323,263 7,540,323,263 2,556,614,723 2,556,614,723 22,883,198,108 19,476,454,299
법인세비용차감전순이익(손실) 7,540,323,263 7,540,323,263 2,556,614,723 2,556,614,723 22,883,198,108 19,476,454,299
법인세비용 2,060,588,897 2,060,588,897 703,069,048 703,069,048 7,243,152,979 5,084,793,188
당기순이익(손실) 5,479,734,366 5,479,734,366 1,853,545,675 1,853,545,675 15,640,045,129 14,391,661,111
주당손익





 기본및희석주당순이익(손실) 215원 215원 74원 74원 624원 576원

다. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved