종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
반성문 제출해야하지않을까 ^^**게시글 내용
아래내용은 이전 토론방 내용임 참조
|
|||||||||||||||||||||||||
|
최금 본종목은 넬바이오텍의 28.1%지분보유 소식이 알려지면서
어류발암물질과 조류독감 수혜주로서 5일연속 상한가의 모습을
보여주면서 큰시세를 내고있습니다.
^^**
이미 아시는분들은 한달전에 모두 물량을 매수완료하셨는듯한데
지금 섣불리 추격매수는 자제하세요.
체시스는 경산진량에 위치한 회사로 제가 가끔 방문하는데 회사는
재무구조 양호하면 꾸준한 매출이 이어지는 상황입니다.
다만 이번 급등에서 무조건 묻지마 매수는 자제하심이 좋습니다.
일단락하고...
이번 상승의 이유는 넬바이오텍에 있겠죠.
하지만 그이면엔 ^^** 누군가 버티고 있죠.
자금도 억소리가 백번쯤날만큼 위탁한걸로 아네요.[사실확인 불가
개인적 정보에 따름]-법적책임없슴......아마 누군가는 오픈불가
위탁일자가 아마 3달전쯤인걸로 압니다.
물론 위탁자가 체시스 내부관련자든 사돈팔촌이든 그것또한 확인 불가.....
증권사 입금 자금이 이번 상승과는 연관이 있는지도 확인불가합니다.
다만 이전 최대주주가 소량 주식은 매수했다고 공시했네요.
하긴 공시이외도 계좌 만들어서 살수도 있지만
설마 그렇기야 하겠나요.
세상 요지경이라던데 알수없지만....^^**
항상 수익나는 행복한 투자되세요.
참 이제 차익시점은 가까워졌으니 관심가지시구요.
이전 윗글에대한 아래내용은 답변이될듯도하네요.
10월 25일 정정공시내용임
세부변동내역
성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일 | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가 |
비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
김경연 | 260226 | 2005년 04월 11일 | 장내매도(-) | 보통주 | 33,250 | -33,250 | 0 | 1,250 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 04월 28일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,131,700 | 300 | 2,132,000 | 925 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 04월 29일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,132,000 | 2,500 | 2,134,500 | 926 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 05월 02일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,134,500 | 4,800 | 2,139,300 | 909 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 05월 03일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,139,300 | 4,500 | 2,143,800 | 894 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 05월 04일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,143,800 | 2,500 | 2,146,300 | 910 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 05월 20일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,146,300 | 4,700 | 2,151,000 | 950 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 05월 24일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,151,000 | 14,100 | 2,165,100 | 935 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 05월 25일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,165,100 | 500 | 2,165,600 | 940 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 05월 27일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,165,600 | 1,000 | 2,166,600 | 985 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 06월 10일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,166,600 | 17,600 | 2,184,200 | 990 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 07월 26일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,184,200 | 5,800 | 2,190,000 | 1,140 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 08월 02일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,190,000 | 6,910 | 2,196,910 | 1,193 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 08월 03일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,196,910 | 13,090 | 2,210,000 | 1,175 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 08월 08일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,210,000 | 16,000 | 2,226,000 | 1,170 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 08월 09일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,226,000 | 2,000 | 2,228,000 | 1,143 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 08월 10일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,228,000 | 15,360 | 2,243,360 | 1,148 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 09월 15일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,243,360 | 20,420 | 2,263,780 | 1,200 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 09월 16일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,263,780 | 10,720 | 2,274,500 | 1,180 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 09월 20일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,274,500 | 6,000 | 2,280,500 | 1,175 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 10월 06일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,280,500 | 10,000 | 2,290,500 | 1,220 | - |
이명곤 | 571216 | 2005년 10월 19일 | 장내매수(+) | 보통주 | 2,290,500 | 9,500 | 2,300,000 | 2,246 | - |
최재원 | 590110 | 2005년 07월 11일 | 장내매도(-) | 보통주 | 417,000 | -87,000 | 330,000 | 1,336 | - |
최재원 | 590110 | 2005년 08월 08일 | 장내매도(-) | 보통주 | 330,000 | -10,000 | 320,000 | 1,170 | - |
최재원 | 590110 | 2005년 10월 18일 | 장내매도(-) | 보통주 | 320,000 | -257,640 | 62,360 | 2,641 | - |
(주)에이엠에스 | 303-81-25817 | 2005년 10월 18일 | 장내매도(-) | 보통주 | 3,753,080 | -68,080 | 3,685,000 | 2,546 | - |
320000만주 * 2600원 도대체 900원에사구 얼마를 먹냐구요.^^**
역시 개미투자가는 정보가 생명임/ 고로 욕심내지말구 대응하면 무조건 대박은 아니더라도 중박은 될듯.
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록