종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
4월 한솔홈데코 기관/외국인 매매동향게시글 내용
|
||
날짜 | 현재가 | 전일비 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
일별순매매 | 20일 누적 | 일별순매매 | 지분율 | ||||
11/04/29 | 1,105 | ▼25 | 826,860 | 0 | -42 | 12,430 | 1.14% |
11/04/28 | 1,130 | ▼15 | 858,240 | 0 | -52 | 9,220 | 1.12% |
11/04/27 | 1,145 | ▼25 | 938,200 | -10 | -52 | -27,370 | 1.1% |
11/04/26 | 1,170 | ▲30 | 3,208,650 | 0 | -52 | 4,680 | 1.15% |
11/04/25 | 1,140 | ▼25 | 1,025,570 | 0 | -52 | 7,220 | 1.14% |
11/04/22 | 1,165 | ▼30 | 1,808,660 | -100,000 | -52 | 40,010 | 1.13% |
11/04/21 | 1,195 | ▼15 | 1,632,790 | 0 | 99,948 | 15,190 | 1.06% |
11/04/20 | 1,210 | ▼5 | 1,663,340 | -2 | 99,948 | 9,580 | 1.03% |
11/04/19 | 1,215 | ▲15 | 5,615,700 | 0 | 99,950 | -13,730 | 1.01% |
11/04/18 | 1,200 | ▼15 | 1,091,400 | 100,000 | 99,950 | -12,120 | 1.03% |
11/04/15 | 1,215 | ▲15 | 1,444,730 | 0 | -50 | 9,290 | 1.06% |
11/04/14 | 1,200 | ▼20 | 1,204,800 | 0 | -50 | -42,620 | 1.04% |
11/04/13 | 1,220 | ▲5 | 963,410 | -10 | -80 | -36,980 | 1.12% |
11/04/12 | 1,215 | 0 | 1,229,820 | 0 | -70 | 66,310 | 1.18% |
11/04/11 | 1,215 | ▼10 | 654,180 | -10 | -70 | 27,950 | 1.06% |
11/04/08 | 1,225 | ▼15 | 889,620 | 0 | -60 | 1,220 | 1.01% |
11/04/07 | 1,240 | ▼15 | 1,245,620 | -10 | -60 | 22,910 | 1.03% |
11/04/06 | 1,255 | ▼25 | 1,900,570 | 0 | -50 | -2,490 | 0.99% |
11/04/05 | 1,280 | ▼25 | 1,340,650 | 0 | -59 | -74,360 | 1.0% |
11/04/04 | 1,305 | ▲30 | 1,700,670 | 0 | -59 | 10,560 | 1.13% |
11/04/01 | 1,275 | ▲20 | 1,282,460 | -10 | -79 | 5,850 | 1.11% |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록