Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

이런종목이 프로그램 매수종목!(프로그램매수종목 상위)

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 335 2009/09/22 15:52

게시글 내용

기아차, 내일은 한번 봐야겠는데요, 어느덧 17700입니다. 대단합니다. 이런날이 올지는 몰랐군요.

매집종목 보니 , 자동차 종목들 계속 확인할 필요가 있어 보입니다.

 

 

코드 종목명 포착가 등락폭   등락율(%) 거래량 거래량전일비(%) 프로그램매매량
000270 기아차 17,700 750 4.42 8,484,439 233 801,332
053000 우리금융 16,850       2,786,613 172 649,820
009320 대우부품 180       6,897,017 12 517,480
088980 맥쿼리인프라 4,995 25 0.5 610,007 65.13 435,430
034220 LG디스플레이 34,100 450 1.3 6,589,759 189 322,788
025560 미래산업 315 5 1.56 3,856,550 25 228,930
001200 유진투자증권 1,145 5 0.43 12,830,278 25 157,730
064420 케이피케미칼 7,810 280 3.72 722,304 106 122,010
016160 오라바이오틱스 255 5 2 2,664,495 148 118,160
005350 선우ST 190       6,167,260 112 112,790
000720 현대건설 66,500 900 1.37 1,072,836 84 91,326
003620 쌍용차 2,720 140 4.9 14,362,361 59 86,620
004130 대덕GDS 11,450 50 0.44 403,365 140 86,130
017040 광명전기 1,460 190 14.96 8,726,244 613 85,060
012580 톰보이 460 50 12.2 4,005,611 596 84,500
010140 삼성중공업 29,050 150 0.52 1,861,928 65 76,180
032640 LG텔레콤 8,210 160 1.99 968,830 117 66,170
011800 배명금속 1,010 20 2.02 1,754,540 364 57,870
012330 현대모비스 172,500 12,500 7.81 997,151 280 54,087
074610 이엔쓰리 505 25 5.21 928,112 570 51,560
004010 롯데미도파 14,750 100 0.68 212,704 73 46,070
010600 영창실업 385 10 2.53 839,210 59.26 44,390
012170 한신DNP 325 40 14.04 5,974,740 188 42,390
069260 휴켐스 31,800 1,950 6.53 377,050 247 41,550
001740 SK네트웍스 14,250 350 2.52 4,470,593 133 41,050
007860 한일이화 3,800 15 0.4 509,830 138 39,580
006400 삼성SDI 174,500 10,500 6.4 1,208,578 220 38,452
025750 한솔홈데코 870 45 5.45 2,953,299 617 37,780
030200 KT 40,300 450 1.10 1,245,742 140.65 36,999
010520 현대하이스코 17,000 150 0.89 1,774,682 337 35,810
051910 LG화학 246,000 24,000 10.81 1,498,311 275 35,448
001570 금양 745 10 1.36 832,858 254 35,320
036570 엔씨소프트 161,000 11,000 7.33 697,614 262 33,941
009540 현대중공업 206,000 1,000 0.48 358,860 59 31,681
017300 KDS 320 5 1.59 679,654 97 31,300
003540 대신증권 17,550 100 0.57 195,371 85 31,180
011790 SKC 20,850 200 0.97 399,455 76 30,690
101140 아티스 455 5 1.09 1,251,610 199 30,350
002360 SH에너지화학 590 5 0.85 3,973,730 228 30,140
006490 로엔케이 1,835 20 1.08 768,095 69 29,590
009310 참앤씨 2,780 55 2.02 395,784 43 28,590
009970 영원무역홀딩스 23,350 350 1.52 151,952 124 28,590
001290 골든브릿지증권 2,620 15 0.58 209,988 127 28,300
011070 LG이노텍 146,500 5,500 3.9 357,022 162.42 27,729
005830 동부화재 38,900       169,084 93 27,270
008080 삼양옵틱스 545 5 0.91 847,296 136 25,650
034020 두산중공업 70,600 400 0.56 866,592 66 23,358
005930 삼성전자 825,000 27,000 3.38 513,083 152 22,533
002710 동양석판 5,590 10 0.18 814,208 76 21,280
004800 효성 99,200 1,900 1.95 360,365 49 20,474
000150 두산 98,600 1,200 1.2 223,179 103 20,165
004820 조인에너지 685 25 3.52 1,190,871 80 19,560
015890 태경산업 5,380 50 0.92 612,356 119 18,900
084680 C&우방랜드 1,210 20 1.68 1,037,817 36 18,900
108070 삼성이미징 47,150 150 0.32 491,517 124 18,260
007610 선도전기 2,760 260 10.4 5,165,869 895 17,900
042700 한미반도체 7,170 440 6.54 489,829 214 17,490
084870 베이직하우스 6,790 80 1.16 171,160 152 17,150
003480 한진중공업홀딩스 15,150 200 1.34 192,842 134 16,260
020760 일진디스플 3,850 60 1.53 139,360 81 15,650
001260 남광토건 11,100 250 2.3 669,608 151.22 14,170
012400 옵티머스 265 5 1.92 1,131,013 36.31 14,090
025530 SJM 4,790 20 0.42 23,910 102.45 14,060
014990 인디에프 1,510 20 1.34 155,760 109.62 13,880
000120 대한통운 75,600 800 1.07 49,109 145.43 13,373
001300 제일모직 52,400       648,531 110.28 12,864
005850 에스엘 5,980 20 0.34 105,429 124.39 12,800
009270 신원 1,800 75 4.35 1,016,039 243.68 11,230
018500 동원금속 570 25 4.59 263,860 90.81 11,140
014590 티엘씨레저 1,185 10 0.84 457,066 52.66 10,840
000880 한화 47,650 650 1.38 652,345 108.52 10,765
027840 고덴시 4,140 110 2.59 577,876 54.14 10,420
012200 계양전기 2,880 140 5.11 1,991,165 312.36 10,060
001390 KG케미칼 12,400       154,470 76.39 9,850
086280 글로비스 125,500 8,500 7.26 317,041 214.13 9,782
004770 써니전자 1,300 55 4.42 352,143 362.21 9,560
015940 LG데이콤 20,500 150 0.74 525,773 113.44 9,500
003160 디아이 1,545 30 1.9 366,044 91.25 9,160
021240 웅진코웨이 36,650 650 1.81 378,244 76.15 9,116
084690 대상홀딩스 3,535 15 0.42 57,914 66.99 8,930
011160 두산건설 7,210 40 0.56 182,533 63.43 8,380
000040 S&T모터스 425       293,683 101.27 8,250
033180 필룩스 1,440 5 0.35 119,692 96.81 8,250
069960 현대백화점 107,500       60,659 119.76 7,936
003600 SK 109,500 500 0.46 342,880 126.93 7,503
005380 현대차 112,000 5,500 5.16 2,105,875 158.41 7,294
008730 율촌화학 9,560 320 3.46 96,055 99.65 7,220
010620 현대미포조선 139,000 2,000 1.46 88,468 84.15 7,184
003680 한성기업 14,150 450 3.08 98,026 125.87 6,760
012630 현대산업 44,050       527,551 108.47 6,540
006370 대구백화점 12,650 150 1.2 68,875 116.42 6,140
072130 유엔젤 7,150 30 0.42 290,574 303.89 6,060
000060 메리츠화재 8,400 100 1.18 950,054 78.91 5,400
001600 서광건설 615 10 1.6 628,111 137.46 5,360
006350 전북은행 7,100 40 0.57 231,850 90.48 5,280

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved