종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
묻지말고,따지지말고: http://www.thinkpool.com/club/home.jsp?cname=no2no
시간 | 종목이름 | 등락률 | 가격 | 뉴스내용 |
14:36 | KDS | 13.70 | 415 | <종>KDS, "신규 자금조달 및 계열사 매각 계획 중" |
14:33 | 13.70 | 415 | <종>KDS, "자금조달 및 계열사매각 진행중...확정사안은 | |
14:27 | 13.70 | 415 | <종>코리아데이타 "신규자금 조달 계획" | |
14:27 | 13.70 | 415 | <종>KDS, "자금조달 및 계열사 매각 계획中" | |
14:20 | 13.70 | 415 | <종>KDS, "자금조달·계열사 매각 계획중" | |
14:18 | 13.70 | 415 | {공}(주)코리아데이타시스템스 조회공시 요구(현저한 시황 | |
09:44 | 다스텍 | 14.58 | 1,100 | <종>(특징주)로봇株 `정부지원 기대` 급등 |
13:40 | 바른전자 | 14.89 | 2,045 | <종>바른전자, 16기가 메모리카드 개발 |
18:00 | 블루스톤 | 14.52 | 1,065 | <종>"블루스톤, 관리종목 지정사유 추가될수도" |
17:51 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤, 작년 매출액 30억..관리종목 추가 | |
17:47 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤, 매출액 30억원 미만..투자유의 | |
17:37 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤디앤아이, 관리종목 지정사유 발생 | |
17:32 | 14.52 | 1,065 | {공}(주)블루스톤디앤아이 기타시장안내(매출액 30억원 미 | |
17:28 | 14.52 | 1,065 | {공}(주)블루스톤디앤아이 매출액또는손익구조30%(자산총? | |
14:50 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤 "아윌패스와의 합병 구체적 진행사항 없다" | |
14:41 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤, “아윌패스와 합병 지속적 추진 예정” | |
14:35 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤 "아월패스와의 합병 지속적 추진 예정" | |
14:34 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤 "아윌패스와 합병 추진중" | |
14:28 | 14.52 | 1,065 | <종>블루스톤,"아윌패스 합병, 진행사항 없어" | |
14:26 | 14.52 | 1,065 | {공}(주)블루스톤디앤아이 조회공시요구(현저한시황변동)? | |
17:34 | 삼성수산 | 11.11 | 100 | {공}(주)삼성수산 [투자주의]상한가잔량 상위종목 |
11:40 | 삼성이미징 | 14.78 | 13,200 | <종>코스피 1%대 오름세…亞증시도 `활짝` |
10:51 | 14.78 | 13,200 | <종>삼성이미징 유독 밝히는 삼성證 | |
09:53 | 14.78 | 13,200 | <종>코스피 상승으로 가닥…환율 하락반전에 `안심` | |
09:39 | 14.78 | 13,200 | <종>[특징주]삼성이미징, 혹평 불구 사흘째 上 | |
17:34 | 샤인 | 14.58 | 550 | {공}(주)샤인 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종? |
09:14 | 신성FA | 14.98 | 3,070 | <종>[특징주]신성FA, 태양광 수혜주에 동참 '上'..주가는 |
14:00 | 아모텍 | 14.94 | 5,730 | <종><특징주>아모텍, 나노기반 고용량 이차전지 상용화 기 |
16:36 | 에스피코프 | 13.95 | 490 | {공}(주)에스피코프 (정정)유상증자최종발행가액확정 |
17:08 | 에프아이투어 | 14.75 | 700 | {공}(주)에프아이투어 (정정)유상증자결정 |
13:29 | 14.75 | 700 | {공}(주)에프아이투어 신주인수권행사가액의조정 | |
09:54 | 14.75 | 700 | <종>[특징주]에프아이투어 上, 100억 3자배정유증 | |
09:13 | 14.75 | 700 | <종>[특징주]에프아이투어 상한가… 100억 유증 및 최대주 | |
17:34 | 엔텔스 | 14.96 | 3,305 | {공}(주)엔텔스 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 ? |
17:17 | 오라에너지 | 14.81 | 620 | {공}(주)오라에너지 (투자주의)상장주식수 대비 단일계좌? |
16:03 | 14.81 | 620 | {공}(주)오라에너지 추가상장(국내CB전환) | |
10:12 | 14.81 | 620 | <종>[특징주]오라에너지, 천연건강식품업체 인수 결정에 | |
09:20 | 14.81 | 620 | <종><코스피> 오라에너지, 인수 추진에 급등 | |
07:42 | 14.81 | 620 | <종>오라에너지, 한일양행 140억원에 양수 | |
07:27 | 14.81 | 620 | <종>오라에너지, 한일양행 인수 | |
07:16 | 14.81 | 620 | <종>오라에너지, 한일양행 140억원에 인수 | |
15:37 | 이노메탈로봇 | 14.87 | 3,090 | {공}이노메탈이지로봇(주) 추가상장(BW행사) |
10:34 | 14.87 | 3,090 | <종><특징주>이노메탈로봇, 신재생 사업진출..'上' | |
09:15 | 14.87 | 3,090 | <종>(특징주)이노메탈 상한가..신재생 사업 기대 | |
09:07 | 14.87 | 3,090 | <종>[특징주]이노메탈로봇, 케노피 사업체 인수 ‘상한’ | |
08:05 | 14.87 | 3,090 | <종>이노메탈로봇, 태안쏠라케노피 지분 66.7% 취득 | |
07:55 | 14.87 | 3,090 | <종>이노메탈로봇, 태안쏠라케노피 지분 66.7% 인수 | |
07:46 | 14.87 | 3,090 | <종>이노메탈로봇, 태안쏠라케노피 인수 | |
07:42 | 14.87 | 3,090 | <종>이노메탈, 태안쏠라케노피에 7억 출자 | |
07:26 | 14.87 | 3,090 | <종>이노메탈로봇, 태안쏠라케노피 66.7% 취득키로 | |
07:21 | 14.87 | 3,090 | {공}이노메탈이지로봇(주) 타법인 주식 및 출자증권 취득? | |
17:17 | 인디에프 | 14.74 | 1,090 | {공}(주)인디에프 (투자주의)소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 |
17:34 | 인젠 | 14.49 | 395 | {공}(주)인젠 [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종? |
17:17 | 인팩 | 14.71 | 1,365 | {공}(주)인팩 (투자주의)상장주식수 대비 단일계좌거래량 |
10:09 | 파인테크닉스 | 15.00 | 4,025 | <종>파인테크닉스, 재상장 첫 날 '상한가' |
09:33 | 15.00 | 4,025 | <종>[특징주]파인테크닉스, 상장 첫날 '보합권' | |
09:04 | 폴켐 | 14.00 | 285 | <종>네끼인터, 美 25억불 석탄광산 계약 |
08:29 | 14.00 | 285 | <종>네끼인터, 미국 석탄광산 개발 본계약 체결 |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록