종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
한투매출,영업이익잘못발표 감소가아닌 증가게시글 내용
정정공시
2006년 11월 10일
1. 정정관련 공시서류 : 매출액·영업손익등 영업실적(공정공시)
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2006년 11월 7일
3. 정정사유 : 외부감사인의 분기검토결과에 따른 수치정정
4. 정정사항
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 항목 | 정정전 | 정정후 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 당기매출액 | 4,918 | 7,481 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 당기영업이익 | 700 | 3,262 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 당기경상이익 | 2,531 | 2,532 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 당기순이익 | 2,531 | 2,532 |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전기대비매출액증감액(증감률)| -908(-15.59%) | 1,655(28.41%) |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전기대비영업이익증감액(증감 | -733(-51.15%) | 1,830(127.79%) |
| 률) | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전기대비경상이익증감액(증감 | 1,017(67.17%) | 1,018(67.24%) |
| 률) | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전기대비당기순이익증감액(증 | 1,017(67.17%) | 1,018(67.24%) |
| 감률) | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전년동기대비매출증감액(증감 | -776(-13.63%) | 1,787(31.38) |
| 률) | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전년동기대비영업이익증감액( | -337(-32.50%) | 2,225(214.56%) |
| 증감률) | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전년동기대비경상이익증감액( | 1,529(152.59%) | 1,530(152.69%) |
| 증감률) | | |
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 전년동기대비당기순이익증감액| 1,529(152.59%) | 1,530(152.69%) |
| (증감률) | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용 |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간 | 당 기 : 2006년 7월 1일 ~ 2006년 9월 30일 |
| | 전 기 : 2006년 4월 1일 ~ 2006년 6월 30일 |
| | 전년동기 : 2005년 7월 1일 ~ 2005년 9월 30일 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 구분 | 당기 실적 | 전기 실적 | 전기대비 | 전년동기 | 전년동기대비 |
| (단위:백만원| | | 증감액 | 실적 | 증감액 |
| , %) | | | (증감율) | | (증감율) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 매출액 | 7,481| 5,826| 1,655| 5,694| 1,787 |
| | | | (28.41%| | (31.38%) |
| | | | ) | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 영업이익 | 3,262| 1,433| 1,830| 1,037| 2,225 |
| | | | (127.7| | (214.56%) |
| | | | 9%) | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 경상이익 | 2,532| 1,514| 1,018 | 1,002| 1,530 |
| | | | (67.24%) | | (152.69%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| 당기순이익 | 2,532| 1,514| 1,018 | 1,002| 1,530 |
| | | | (67.24%) | | (152.69%) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
| - | -| -| -| -| - |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 2. 기타(실적| - |
| 내용 관련 | |
| 설명 등) | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 3. 선별제공 | 정보제공자 | 당사 임직원 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 상황 | 정보제공대상자 | 언론사, 기관투자자 등 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 정보제공(예정)일시 및 장소| 공정공시 이후 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 대표이사 김형기(02-3467-0600) |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 공시담당자(전화번호) | 자금팀 과장 이창민(02-3467-0614) |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 관련부서(전화번호) | 경영기획팀(02-3467-0617) |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
매출,영업이익이 32.5%감소했다고 발표했지만 실상은 오히려 크게 증가한것을 볼수 있다.
매출,영업이익,경상이익, 당기순이익 실적이 좋은데도 주가는 하락하고있는데
조만간 좋은소식있겠지요
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록