종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
금일실적발표 - 사상최대 실적 경신게시글 내용
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제 24 분기 | 제 23 기 | 제 22 기 | 제 21 기 | 제 20 기 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 55,782 | 48,935 | 46,645 | 42,600 | 31,042 |
ㆍ당좌자산 | 36,051 | 36,124 | 30,059 | 24,362 | 19,700 |
ㆍ재고자산 | 19,731 | 12,811 | 16,586 | 18,238 | 11,342 |
[비유동자산] | 51,320 | 31,328 | 20,114 | 18,198 | 18,332 |
ㆍ투자자산 | 33,949 | 14,181 | 1,559 | 1,653 | 2,022 |
ㆍ유형자산 | 15,613 | 15,831 | 17,258 | 15,387 | 16,018 |
ㆍ무형자산 | - | - | - | - | - |
ㆍ기타비유동자산 | 1,758 | 1,316 | 1,297 | 1,158 | 292 |
자산총계 | 107,102 | 80,263 | 66,760 | 60,798 | 49,374 |
[유동부채] | 25,833 | 24,982 | 21,044 | 19,178 | 21,091 |
[비유동부채] | 6,637 | 1,003 | 868 | 1,018 | 589 |
부채총계 | 32,470 | 25,985 | 21,912 | 20,196 | 21,680 |
[자본금] | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 | 8,551 |
[자본잉여금] | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 |
[자본조정] | - | - | - | - | - |
[기타포괄손익누계액] | 14,386 | 1,557 | -3 | -236 | -370 |
[이익잉여금] | 48,330 | 40,804 | 32,935 | 28,921 | 16,146 |
자본총계 | 74,632 | 54,278 | 44,848 | 40,602 | 27,692 |
매출액 | 123,736 | 149,056 | 131,265 | 140,289 | 130,302 |
영업이익 | 11,158 | 11,363 | 6,414 | 17,814 | 4,436 |
법인세차감전순이익 | 11,990 | 12,137 | 6,922 | 18,452 | 3,774 |
당기순이익 | 8,703 | 9,407 | 5,407 | 13,897 | 3,199 |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록