종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
마지막으로 드리는 말씀^^ 1 | 헬로코스닥 | 09/07 | 290 | 0/0 |
상방향 돌파 | 무지mjh119 | 09/06 | 208 | 0/0 |
단기 반등권입니다 | whtuhil | 09/04 | 215 | 0/0 |
작통권 환수 그리고 퍼스텍의 분활의 의미는? | 헬로코스닥 | 09/01 | 242 | 0/0 |
아마 내일까지는 조정이겠지요? | 수면제 | 09/01 | 191 | 0/0 |
상은 못갔네여..쩝 | 10프로매매 | 08/31 | 250 | 0/0 |
상가겠는데여 이거 | 10프로매매 | 08/31 | 200 | 0/0 |
후성이 재상장된다고 해도... | 수면제 | 08/31 | 269 | 0/0 |
후성이 재상장된다고 해도... | 10프로매매 | 08/31 | 188 | 0/0 |
뉴스 참조하세여 | antique | 08/31 | 202 | 0/0 |
이정도면 상한가 못지 않네요 | 수면제 | 08/31 | 156 | 0/0 |
근데 다시 매수신호 나왔네요 | 수면제 | 08/31 | 121 | 0/0 |
만약 오늘 상이나오면 | 10프로매매 | 08/31 | 153 | 0/0 |
이거 따라가야하나? | 10프로매매 | 08/31 | 164 | 0/0 |
저점대비 7%나 걷어올렸는데... | 수면제 | 08/31 | 159 | 0/0 |
헉 오른다 | 10프로매매 | 08/31 | 160 | 0/0 |
반등이 나오기 힘든모습인데 | 10프로매매 | 08/31 | 156 | 0/0 |
이거참.. | 단타승부사 | 08/31 | 157 | 0/0 |
퍼스텍의 폭락, 전혀 예상 밖의 일 !!!(펌) | 질러버리자 | 08/31 | 168 | 0/0 |
무슨일인가여? | 10프로매매 | 08/31 | 159 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.