종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/18 | 55 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/18 | 50 | 0/0 |
17일, 기관 거래소에서 KODEX 레버리지(+2.39%), SK하이닉스(+4.75%) 등 순매수 | AI속보 | 10/17 | 57 | 0/0 |
사모펀드, 코스피 시장에서 SK하이닉스 126.04억원 순매수 | AI속보 | 10/17 | 62 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/17 | 66 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/17 | 36 | 0/0 |
16일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 3종목 | AI속보 | 10/16 | 55 | 0/0 |
투신, 코스피 시장에서 삼성중공업 29.73억원 순매수 | AI속보 | 10/16 | 81 | 0/0 |
[투데이리포트]삼성중공업, "3Q23 Previ…" BUY-한국투자증권 | 데이리포트 | 10/16 | 59 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/16 | 58 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/16 | 45 | 0/0 |
13일, 거래소 기관 순매수상위에 화학 업종 3종목 | AI속보 | 10/13 | 66 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/13 | 66 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/13 | 59 | 0/0 |
12일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 4종목 | AI속보 | 10/12 | 59 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/12 | 62 | 0/0 |
11일, 기관 보유 비중 확대... OCI홀딩스, 씨에스윈드, 넥스트칩 등 | AI속보 | 10/11 | 125 | 0/0 |
11일, 기관 거래소에서 삼성전자(+2.71%), LG에너지솔루션(+7.31%) 등 순매수 | AI속보 | 10/11 | 78 | 0/0 |
기관 코스닥 매수상위 | 맹천 | 10/11 | 87 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 10/11 | 110 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.