종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
전일(화)이슈와 오늘(목)주요일정 | l백락l | 04/11 | 271 | 0/0 |
09일, 기관 거래소에서 SK하이닉스(+0.94%), 현대로템(+8.86%) 등 순매수 | AI속보 | 04/09 | 302 | 0/0 |
09일, 외국인 거래소에서 삼성전자(-1.07%), 현대로템(+8.86%) 등 순매수 | AI속보 | 04/09 | 329 | 0/0 |
사모펀드, 코스피 시장에서 현대로템 79.95억원 순매수 | AI속보 | 04/09 | 299 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 04/09 | 239 | 0/0 |
전일(금)이슈와 오늘(월)주요일정 | l백락l | 04/08 | 220 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 04/05 | 238 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 04/04 | 165 | 0/0 |
03일, 기관 거래소에서 KODEX 200선물인버스2X(+3.04%), KODEX 인버스(+1.47%) 등 순매수 | AI속보 | 04/03 | 163 | 0/0 |
투신, 코스피 시장에서 CJ 41.47억원 순매수 | AI속보 | 04/03 | 143 | 0/0 |
국제유가, 중동 긴장 고조에 5개월 만 최고가…브렌트유 88.92달러 | 이클립스 | 04/03 | 152 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 04/03 | 150 | 0/0 |
전일이슈와 오늘주요일정 | l백락l | 04/02 | 187 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 04/01 | 179 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/29 | 202 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/28 | 173 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/27 | 135 | 0/0 |
26일, 거래소 기관 순매수상위에 서비스업 업종 4종목 | AI속보 | 03/26 | 124 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/26 | 101 | 0/0 |
금일일정과 전일이슈 | l백락l | 03/25 | 105 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.