종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
지금 이시점에서 ,,,,,의 방향 ,,,(공시)게시글 내용
공급계약 체결
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 1. 수요회사명 | DIAMONDS STEEL FZE |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 2. 제품명 | 스테인리스 냉연코일 및 강판 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 3. 계약금액 (원) | 20,370,180,000 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| - 직전사업연도말 매출액 (원) | 165,700,000,000 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| - 매출액대비 (%) | 12.29 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 4. 공급수량 | 6,000 M/T |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 5. 계약기간 | 2004.04.01 ~ 2004.09.30 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 6. 계약일 | 2004년 04월 29일 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 7. 당해회사의 직전사업연도말 | 175,521,274,390 |
| 자산총액 (원) | |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 8. 기타 | - 계약금액 (US$) : US$ 17,400,000- |
| | - 환율 US$ 1 : 1,170.70원 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 1. 수요회사명 | DIAMONDS STEEL FZE |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 2. 제품명 | 스테인리스 냉연코일 및 강판 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 3. 계약금액 (원) | 20,370,180,000 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| - 직전사업연도말 매출액 (원) | 165,700,000,000 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| - 매출액대비 (%) | 12.29 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 4. 공급수량 | 6,000 M/T |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 5. 계약기간 | 2004.04.01 ~ 2004.09.30 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 6. 계약일 | 2004년 04월 29일 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 7. 당해회사의 직전사업연도말 | 175,521,274,390 |
| 자산총액 (원) | |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 8. 기타 | - 계약금액 (US$) : US$ 17,400,000- |
| | - 환율 US$ 1 : 1,170.70원 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록