종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
액면가 5,000원, 발행주식수 40만주, 주당순이익 10,000, 현주가 5만원대,
자본금 20억에 순자산총계 975억, 975억/40만주 = 244,300원, 유보율 5000%
올해는 자본금 20억 회사가 순수 영업이익만 50억(자본금의 2.5배의 영업이익)
주당 순이익이 엔씨소프트를 능가합니다.
주담과 통화해보았는데, 무상증자, 액면분할 내부 검토중! 발표되면 동서산업보다 더 높이 날아갑니다.
주당 목표가 50만원(현주가의 10배!)
나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항(kctc)
구 분 | 제32기 | 제31기 | 제30기 | |
---|---|---|---|---|
주당액면가액 (원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
당기순이익 (백만원) | 3,794 | 2,149 | 1,218 | |
주당순이익 (원) | 9,757 | 5,527 | 3,132 | |
배당가능이익 (백만원) | 458 | 305 | 356 | |
현금배당금총액 (백만원) | 350 | 292 | 292 | |
주식배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
현금배당성향 (%) | 9.2 | 13.6 | 23.9 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 2.7 | 2.1 | 2.2 |
우선주 | - | - | - | |
주식배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 900 | 750 | 750 |
우선주 | - | - | - | |
주당 주식배당금 (원) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - |
나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항(엔씨소프트)
구 분 | 제9기 반기 | 제8기 | 제7기 | |
---|---|---|---|---|
주당액면가액 (원) | 500 | 500 | 500 | |
당기순이익 (백만원) | 25,588 | 74,086 | 26,571 | |
주당순이익 (원) | 1,286 | 3,879 | 1,418 | |
배당가능이익 (백만원) | 200,263 | 176,229 | 113,861 | |
현금배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
주식배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
현금배당성향 (%) | - | - | - | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주식배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주당 주식배당금 (원) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - |
나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항( 동서산업)
구 분 | 제31기 반기 | 제30기 | 제29기 | |
---|---|---|---|---|
주당액면가액 (원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
당기순이익 (백만원) | 6,288 | 1,985 | 29,027 | |
주당순이익 (원) | 782 | 227 | 6,587 | |
배당가능이익 (백만원) | - | 11,265 | 19,281 | |
현금배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
주식배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
현금배당성향 (%) | - | - | - | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주식배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주당 주식배당금 (원) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1. 요약재무정보(KCTC)
(단위 : 천원) |
구 분 | 제33기 반기 | 제 32 기 | 제 31 기 | 제 30 기 | 제 29 기 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 36,430,789 | 47,077,844 | 30,763,157 | 31,033,304 | 41,676,542 |
ㆍ당좌자산 | 35,504,071 | 46,161,288 | 29,944,150 | 30,381,443 | 40,936,117 |
ㆍ재고자산 | 926,718 | 916,556 | 819,007 | 651,861 | 740,425 |
[고정자산] | 130,560,189 | 131,981,005 | 129,491,962 | 110,683,533 | 103,708,974 |
ㆍ투자자산 | 32,295,105 | 32,018,500 | 29,833,867 | 16,633,170 | 9,427,677 |
ㆍ유형자산 | 85,946,045 | 87,377,244 | 86,540,389 | 81,223,347 | 80,968,760 |
ㆍ무형자산 | 12,319,039 | 12,585,261 | 13,117,706 | 12,827,016 | 13,312,537 |
자산총계 | 166,990,978 | 179,058,849 | 160,255,119 | 141,716,837 | 145,385,516 |
[유동부채] | 26,820,653 | 41,724,788 | 21,928,804 | 22,050,794 | 36,622,314 |
[고정부채] | 42,635,228 | 41,800,619 | 46,361,775 | 29,698,652 | 19,993,412 |
부채총계 | 69,455,881 | 83,525,407 | 68,290,579 | 51,749,446 | 56,615,726 |
[자본금] | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
[자본잉여금] | 65,919,275 | 65,919,275 | 65,919,275 | 65,919,275 | 65,919,275 |
ㆍ재평가적립금 | 65,904,116 | 65,904,116 | 65,904,116 | 65,904,116 | 65,904,116 |
ㆍ기타자본잉여금 | 15,159 | 15,159 | 15,159 | 15,159 | 15,159 |
[이익잉여금] | 29,835,202 | 27,923,340 | 24,429,761 | 22,580,831 | 21,362,907 |
[자본조정] | △219,380 | △309,173 | △384,496 | △532,715 | △512,392 |
자본총계 | 97,535,097 | 95,533,442 | 91,964,540 | 89,967,391 | 88,769,790 |
매출액 | 67,679,439 | 126,634,495 | 115,070,569 | 118,269,669 | 115,508,850 |
영업이익 | 2,538,104 | 3,262,314 | 3,600,501 | 5,673,331 | 2,928,612 |
경상이익 | 3,051,175 | 3,848,192 | 2,542,915 | 2,229,331 | 1,980,450 |
당기순이익 | 2,294,081 | 3,793,579 | 2,148,930 | 1,217,924 | 1,510,008 |
게시글 찬성/반대
- 3추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록