Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[대림통상 지분 변동] 디앤디파트너스(주) 외 5명 -0.73%p 감소, 78.29% 보유  공시야 02/02 375 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-6만8966주))  리서치팀 12/29 274 0/0
대림통상 4분기 실적 발표... 매출액 하락세  공시야 02/21 513 0/0
대림통상, 19년3분기 실적 발표  공시야 11/15 667 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-475주))  리서치팀 05/16 671 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2336주))  리서치팀 05/07 400 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2859주))  리서치팀 05/02 381 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1154주))  리서치팀 04/23 356 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1714주))  리서치팀 04/19 428 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1714주))  리서치팀 04/19 339 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-8만5788주))  리서치팀 04/16 402 0/0
대림통상, 18년4분기 실적 발표  공시야 02/21 363 0/0
[대림통상 지분 변동] 디앤디파트너스(주) 외 6명 -0.05%p 감소, 80.1% 보유  공시야 02/18 348 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2800주))  리서치팀 02/12 363 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2800주))  리서치팀 02/12 347 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2300주))  리서치팀 02/08 377 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1021주))  리서치팀 01/30 308 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1809주))  리서치팀 01/28 342 0/0
대림통상(006570), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-300주))  리서치팀 12/13 936 0/0
[대림통상 지분 변동] 디앤디파트너스(주) 외 6명 80.15% 보유  공시야 12/13 352 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved