종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
포스코(005490), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 29697주 증가, 장내매수(+))게시글 내용
포스코(005490), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 29697주 증가, 장내매수(+))
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
포스코(005490)는 7월 6일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2018년6월29일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 9432965주(지분율 10.82%)로서, 이전(2018년3월30일기준) 9403268주에서 29697주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 0.03%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 8718만주대비 10.82%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 , 금액으로는 -397.35억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2018년 04월 02일 / 보통주 / 9403268 / 4760 / 9408028 / 328918 /
장내매도(-) / 2018년 04월 02일 / 보통주 / 9408028 / -27893 / 9380135 / 328972 /
장내매수(+) / 2018년 04월 03일 / 보통주 / 9380135 / 2950 / 9383085 / 327627 /
장내매도(-) / 2018년 04월 03일 / 보통주 / 9383085 / -50543 / 9332542 / 327359 /
장내매수(+) / 2018년 04월 04일 / 보통주 / 9332542 / 2482 / 9335024 / 327136 /
장내매도(-) / 2018년 04월 04일 / 보통주 / 9335024 / -8631 / 9326393 / 326821 /
장내매수(+) / 2018년 04월 05일 / 보통주 / 9326393 / 59 / 9326452 / 322500 /
장내매도(-) / 2018년 04월 05일 / 보통주 / 9326452 / -10445 / 9316007 / 324132 /
장내매수(+) / 2018년 04월 06일 / 보통주 / 9316007 / 8337 / 9324344 / 320513 /
장내매도(-) / 2018년 04월 06일 / 보통주 / 9324344 / -16697 / 9307647 / 320246 /
장내매수(+) / 2018년 04월 09일 / 보통주 / 9307647 / 1586 / 9309233 / 319000 /
장내매도(-) / 2018년 04월 09일 / 보통주 / 9309233 / -2974 / 9306259 / 318554 /
장내매수(+) / 2018년 04월 10일 / 보통주 / 9306259 / 4337 / 9310596 / 319601 /
장내매도(-) / 2018년 04월 10일 / 보통주 / 9310596 / -13327 / 9297269 / 320005 /
장내매수(+) / 2018년 04월 11일 / 보통주 / 9297269 / 6039 / 9303308 / 313771 /
장내매도(-) / 2018년 04월 11일 / 보통주 / 9303308 / -7968 / 9295340 / 313418 /
장내매수(+) / 2018년 04월 12일 / 보통주 / 9295340 / 10193 / 9305533 / 322732 /
장내매도(-) / 2018년 04월 12일 / 보통주 / 9305533 / -4028 / 9301505 / 320126 /
장내매수(+) / 2018년 04월 13일 / 보통주 / 9301505 / 8942 / 9310447 / 329240 /
장내매도(-) / 2018년 04월 13일 / 보통주 / 9310447 / -13088 / 9297359 / 328549 /
5000 / 309000 / 614402 / 47446 / 30801 / 29326 / 47951300000000 /
549983.3 / 8.7 / 0.6 / 67.84 / 9392.7 / 9310714 / 323647 /
장내매수(+) / 2018년 04월 17일 / 보통주 / 9310714 / 23974 / 9334688 / 328891 /
장내매도(-) / 2018년 04월 17일 / 보통주 / 9334688 / -6348 / 9328340 / 328588 /
장내매수(+) / 2018년 04월 18일 / 보통주 / 9328340 / 6388 / 9334728 / 323160 /
장내매도(-) / 2018년 04월 18일 / 보통주 / 9334728 / -7772 / 9326956 / 322642 /
장내매수(+) / 2018년 04월 19일 / 보통주 / 9326956 / 10505 / 9337461 / 329989 /
장내매수(+) / 2018년 04월 20일 / 보통주 / 9337461 / 43958 / 9381419 / 345041 /
장내매도(-) / 2018년 04월 20일 / 보통주 / 9381419 / -2404 / 9379015 / 344959 /
장내매수(+) / 2018년 04월 23일 / 보통주 / 9379015 / 8891 / 9387906 / 354926 /
장내매도(-) / 2018년 04월 23일 / 보통주 / 9387906 / -5648 / 9382258 / 353592 /
장내매수(+) / 2018년 04월 24일 / 보통주 / 9382258 / 3827 / 9386085 / 347895 /
장내매수(+) / 2018년 04월 25일 / 보통주 / 9386085 / 9695 / 9395780 / 353236 /
장내매수(+) / 2018년 04월 26일 / 보통주 / 9395780 / 8176 / 9403956 / 352248 /
장내매수(+) / 2018년 04월 27일 / 보통주 / 9403956 / 16571 / 9420527 / 356101 /
장내매도(-) / 2018년 04월 27일 / 보통주 / 9420527 / -5840 / 9414687 / 355905 /
장내매수(+) / 2018년 04월 30일 / 보통주 / 9414687 / 7673 / 9422360 / 360487 /
장내매도(-) / 2018년 04월 30일 / 보통주 / 9422360 / -9686 / 9412674 / 360323 /
장내매수(+) / 2018년 05월 02일 / 보통주 / 9412674 / 8876 / 9421550 / 353010 /
장내매도(-) / 2018년 05월 02일 / 보통주 / 9421550 / -8363 / 9413187 / 352991 /
장내매수(+) / 2018년 05월 03일 / 보통주 / 9413187 / 55020 / 9468207 / 370669 /
장내매도(-) / 2018년 05월 03일 / 보통주 / 9468207 / -17682 / 9450525 / 372750 /
장내매수(+) / 2018년 05월 04일 / 보통주 / 9450525 / 8167 / 9458692 / 371951 /
장내매도(-) / 2018년 05월 04일 / 보통주 / 9458692 / -6025 / 9452667 / 371570 /
장내매수(+) / 2018년 05월 08일 / 보통주 / 9452667 / 2500 / 9455167 / 361580 /
장내매도(-) / 2018년 05월 08일 / 보통주 / 9455167 / -19419 / 9435748 / 361852 /
장내매수(+) / 2018년 05월 09일 / 보통주 / 9435748 / 9366 / 9445114 / 368442 /
장내매도(-) / 2018년 05월 09일 / 보통주 / 9445114 / -6119 / 9438995 / 367226 /
장내매수(+) / 2018년 05월 10일 / 보통주 / 9438995 / 2492 / 9441487 / 359820 /
장내매도(-) / 2018년 05월 10일 / 보통주 / 9441487 / -2692 / 9438795 / 359720 /
장내매수(+) / 2018년 05월 11일 / 보통주 / 9438795 / 6286 / 9445081 / 352894 /
장내매도(-) / 2018년 05월 11일 / 보통주 / 9445081 / -8801 / 9436280 / 352124 /
장내매수(+) / 2018년 05월 14일 / 보통주 / 9436280 / 3145 / 9439425 / 356542 /
장내매도(-) / 2018년 05월 14일 / 보통주 / 9439425 / -2118 / 9437307 / 355820 /
장내매수(+) / 2018년 05월 15일 / 보통주 / 9437307 / 120 / 9437427 / 364150 /
장내매도(-) / 2018년 05월 15일 / 보통주 / 9437427 / -2845 / 9434582 / 361175 /
장내매수(+) / 2018년 05월 16일 / 보통주 / 9434582 / 1589 / 9436171 / 369439 /
장내매도(-) / 2018년 05월 16일 / 보통주 / 9436171 / -5000 / 9431171 / 370138 /
장내매수(+) / 2018년 05월 17일 / 보통주 / 9431171 / 1114 / 9432285 / 373023 /
장내매도(-) / 2018년 05월 17일 / 보통주 / 9432285 / -5336 / 9426949 / 371011 /
장내매수(+) / 2018년 05월 18일 / 보통주 / 9426949 / 16108 / 9443057 / 363520 /
장내매도(-) / 2018년 05월 18일 / 보통주 / 9443057 / -2589 / 9440468 / 365549 /
장내매수(+) / 2018년 05월 21일 / 보통주 / 9440468 / 3294 / 9443762 / 367128 /
장내매수(+) / 2018년 05월 23일 / 보통주 / 9443762 / 4550 / 9448312 / 361928 /
장내매도(-) / 2018년 05월 23일 / 보통주 / 9448312 / -3890 / 9444422 / 362016 /
장내매도(-) / 2018년 05월 24일 / 보통주 / 9444422 / -2587 / 9441835 / 359858 /
장내매수(+) / 2018년 05월 25일 / 보통주 / 9441835 / 3119 / 9444954 / 351870 /
장내매도(-) / 2018년 05월 25일 / 보통주 / 9444954 / -2293 / 9442661 / 351382 /
장내매수(+) / 2018년 05월 28일 / 보통주 / 9442661 / 4573 / 9447234 / 356905 /
장내매도(-) / 2018년 05월 28일 / 보통주 / 9447234 / -8433 / 9438801 / 355887 /
장내매수(+) / 2018년 05월 29일 / 보통주 / 9438801 / 536 / 9439337 / 348130 /
장내매도(-) / 2018년 05월 29일 / 보통주 / 9439337 / -11825 / 9427512 / 347274 /
장내매수(+) / 2018년 05월 30일 / 보통주 / 9427512 / 12228 / 9439740 / 356830 /
장내매도(-) / 2018년 05월 30일 / 보통주 / 9439740 / -1680 / 9438060 / 356286 /
장내매수(+) / 2018년 05월 31일 / 보통주 / 9438060 / 250 / 9438310 / 350326 /
장내매도(-) / 2018년 05월 31일 / 보통주 / 9438310 / -3355 / 9434955 / 350567 /
장내매수(+) / 2018년 06월 01일 / 보통주 / 9434955 / 441 / 9435396 / 339828 /
장내매도(-) / 2018년 06월 01일 / 보통주 / 9435396 / -10065 / 9425331 / 339714 /
장내매수(+) / 2018년 06월 04일 / 보통주 / 9425331 / 5000 / 9430331 / 340071 /
장내매도(-) / 2018년 06월 04일 / 보통주 / 9430331 / -29485 / 9400846 / 339828 /
장내매수(+) / 2018년 06월 05일 / 보통주 / 9400846 / 150 / 9400996 / 342140 /
장내매도(-) / 2018년 06월 05일 / 보통주 / 9400996 / -6447 / 9394549 / 341780 /
장내매수(+) / 2018년 06월 07일 / 보통주 / 9394549 / 578 / 9395127 / 349980 /
장내매도(-) / 2018년 06월 07일 / 보통주 / 9395127 / -4163 / 9390964 / 350169 /
장내매수(+) / 2018년 06월 08일 / 보통주 / 9390964 / 4911 / 9395875 / 354290 /
장내매도(-) / 2018년 06월 08일 / 보통주 / 9395875 / -360 / 9395515 / 354086 /
장내매수(+) / 2018년 06월 11일 / 보통주 / 9395515 / 20111 / 9415626 / 368812 /
장내매도(-) / 2018년 06월 11일 / 보통주 / 9415626 / -17398 / 9398228 / 368147 /
장내매수(+) / 2018년 06월 12일 / 보통주 / 9398228 / 232 / 9398460 / 360870 /
장내매도(-) / 2018년 06월 12일 / 보통주 / 9398460 / -13849 / 9384611 / 361093 /
장내매수(+) / 2018년 06월 14일 / 보통주 / 9384611 / 40021 / 9424632 / 370166 /
장내매도(-) / 2018년 06월 14일 / 보통주 / 9424632 / -7012 / 9417620 / 372212 /
장내매수(+) / 2018년 06월 15일 / 보통주 / 9417620 / 16796 / 9434416 / 368515 /
장내매도(-) / 2018년 06월 15일 / 보통주 / 9434416 / -7997 / 9426419 / 366949 /
장내매수(+) / 2018년 06월 18일 / 보통주 / 9426419 / 600 / 9427019 / 369473 /
장내매도(-) / 2018년 06월 18일 / 보통주 / 9427019 / -10384 / 9416635 / 365101 /
장내매수(+) / 2018년 06월 19일 / 보통주 / 9416635 / 25124 / 9441759 / 366247 /
장내매도(-) / 2018년 06월 19일 / 보통주 / 9441759 / -9569 / 9432190 / 365836 /
장내매수(+) / 2018년 06월 20일 / 보통주 / 9432190 / 724 / 9432914 / 358250 /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
참고로 동사의 주요 재무요약과 분석내용은 다음과 같다.
매출액(억원) / 영업이익(억원) / 당기순이익(억원)
----------------------------------------------
614402억원 / 47446억원 / 30801억원
주당순이익(EPS) / 주당순자산(BPS) / PER / PBR
-------------------------------------------------
35327.6원 / 549983.3원 / 8.7배 / 0.6배 /
부채비율(%) / 유보율(%)
----------------------------
67.84% / 9392.7% /
(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)
포스코(005490)는 7월 6일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.
이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.
2018년6월29일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 9432965주(지분율 10.82%)로서, 이전(2018년3월30일기준) 9403268주에서 29697주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 0.03%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 8718만주대비 10.82%에 해당된다.
보고자 국민연금공단은 장내매수(+)와 장내매도(-)등의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 , 금액으로는 -397.35억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매수(+) / 2018년 04월 02일 / 보통주 / 9403268 / 4760 / 9408028 / 328918 /
장내매도(-) / 2018년 04월 02일 / 보통주 / 9408028 / -27893 / 9380135 / 328972 /
장내매수(+) / 2018년 04월 03일 / 보통주 / 9380135 / 2950 / 9383085 / 327627 /
장내매도(-) / 2018년 04월 03일 / 보통주 / 9383085 / -50543 / 9332542 / 327359 /
장내매수(+) / 2018년 04월 04일 / 보통주 / 9332542 / 2482 / 9335024 / 327136 /
장내매도(-) / 2018년 04월 04일 / 보통주 / 9335024 / -8631 / 9326393 / 326821 /
장내매수(+) / 2018년 04월 05일 / 보통주 / 9326393 / 59 / 9326452 / 322500 /
장내매도(-) / 2018년 04월 05일 / 보통주 / 9326452 / -10445 / 9316007 / 324132 /
장내매수(+) / 2018년 04월 06일 / 보통주 / 9316007 / 8337 / 9324344 / 320513 /
장내매도(-) / 2018년 04월 06일 / 보통주 / 9324344 / -16697 / 9307647 / 320246 /
장내매수(+) / 2018년 04월 09일 / 보통주 / 9307647 / 1586 / 9309233 / 319000 /
장내매도(-) / 2018년 04월 09일 / 보통주 / 9309233 / -2974 / 9306259 / 318554 /
장내매수(+) / 2018년 04월 10일 / 보통주 / 9306259 / 4337 / 9310596 / 319601 /
장내매도(-) / 2018년 04월 10일 / 보통주 / 9310596 / -13327 / 9297269 / 320005 /
장내매수(+) / 2018년 04월 11일 / 보통주 / 9297269 / 6039 / 9303308 / 313771 /
장내매도(-) / 2018년 04월 11일 / 보통주 / 9303308 / -7968 / 9295340 / 313418 /
장내매수(+) / 2018년 04월 12일 / 보통주 / 9295340 / 10193 / 9305533 / 322732 /
장내매도(-) / 2018년 04월 12일 / 보통주 / 9305533 / -4028 / 9301505 / 320126 /
장내매수(+) / 2018년 04월 13일 / 보통주 / 9301505 / 8942 / 9310447 / 329240 /
장내매도(-) / 2018년 04월 13일 / 보통주 / 9310447 / -13088 / 9297359 / 328549 /
5000 / 309000 / 614402 / 47446 / 30801 / 29326 / 47951300000000 /
549983.3 / 8.7 / 0.6 / 67.84 / 9392.7 / 9310714 / 323647 /
장내매수(+) / 2018년 04월 17일 / 보통주 / 9310714 / 23974 / 9334688 / 328891 /
장내매도(-) / 2018년 04월 17일 / 보통주 / 9334688 / -6348 / 9328340 / 328588 /
장내매수(+) / 2018년 04월 18일 / 보통주 / 9328340 / 6388 / 9334728 / 323160 /
장내매도(-) / 2018년 04월 18일 / 보통주 / 9334728 / -7772 / 9326956 / 322642 /
장내매수(+) / 2018년 04월 19일 / 보통주 / 9326956 / 10505 / 9337461 / 329989 /
장내매수(+) / 2018년 04월 20일 / 보통주 / 9337461 / 43958 / 9381419 / 345041 /
장내매도(-) / 2018년 04월 20일 / 보통주 / 9381419 / -2404 / 9379015 / 344959 /
장내매수(+) / 2018년 04월 23일 / 보통주 / 9379015 / 8891 / 9387906 / 354926 /
장내매도(-) / 2018년 04월 23일 / 보통주 / 9387906 / -5648 / 9382258 / 353592 /
장내매수(+) / 2018년 04월 24일 / 보통주 / 9382258 / 3827 / 9386085 / 347895 /
장내매수(+) / 2018년 04월 25일 / 보통주 / 9386085 / 9695 / 9395780 / 353236 /
장내매수(+) / 2018년 04월 26일 / 보통주 / 9395780 / 8176 / 9403956 / 352248 /
장내매수(+) / 2018년 04월 27일 / 보통주 / 9403956 / 16571 / 9420527 / 356101 /
장내매도(-) / 2018년 04월 27일 / 보통주 / 9420527 / -5840 / 9414687 / 355905 /
장내매수(+) / 2018년 04월 30일 / 보통주 / 9414687 / 7673 / 9422360 / 360487 /
장내매도(-) / 2018년 04월 30일 / 보통주 / 9422360 / -9686 / 9412674 / 360323 /
장내매수(+) / 2018년 05월 02일 / 보통주 / 9412674 / 8876 / 9421550 / 353010 /
장내매도(-) / 2018년 05월 02일 / 보통주 / 9421550 / -8363 / 9413187 / 352991 /
장내매수(+) / 2018년 05월 03일 / 보통주 / 9413187 / 55020 / 9468207 / 370669 /
장내매도(-) / 2018년 05월 03일 / 보통주 / 9468207 / -17682 / 9450525 / 372750 /
장내매수(+) / 2018년 05월 04일 / 보통주 / 9450525 / 8167 / 9458692 / 371951 /
장내매도(-) / 2018년 05월 04일 / 보통주 / 9458692 / -6025 / 9452667 / 371570 /
장내매수(+) / 2018년 05월 08일 / 보통주 / 9452667 / 2500 / 9455167 / 361580 /
장내매도(-) / 2018년 05월 08일 / 보통주 / 9455167 / -19419 / 9435748 / 361852 /
장내매수(+) / 2018년 05월 09일 / 보통주 / 9435748 / 9366 / 9445114 / 368442 /
장내매도(-) / 2018년 05월 09일 / 보통주 / 9445114 / -6119 / 9438995 / 367226 /
장내매수(+) / 2018년 05월 10일 / 보통주 / 9438995 / 2492 / 9441487 / 359820 /
장내매도(-) / 2018년 05월 10일 / 보통주 / 9441487 / -2692 / 9438795 / 359720 /
장내매수(+) / 2018년 05월 11일 / 보통주 / 9438795 / 6286 / 9445081 / 352894 /
장내매도(-) / 2018년 05월 11일 / 보통주 / 9445081 / -8801 / 9436280 / 352124 /
장내매수(+) / 2018년 05월 14일 / 보통주 / 9436280 / 3145 / 9439425 / 356542 /
장내매도(-) / 2018년 05월 14일 / 보통주 / 9439425 / -2118 / 9437307 / 355820 /
장내매수(+) / 2018년 05월 15일 / 보통주 / 9437307 / 120 / 9437427 / 364150 /
장내매도(-) / 2018년 05월 15일 / 보통주 / 9437427 / -2845 / 9434582 / 361175 /
장내매수(+) / 2018년 05월 16일 / 보통주 / 9434582 / 1589 / 9436171 / 369439 /
장내매도(-) / 2018년 05월 16일 / 보통주 / 9436171 / -5000 / 9431171 / 370138 /
장내매수(+) / 2018년 05월 17일 / 보통주 / 9431171 / 1114 / 9432285 / 373023 /
장내매도(-) / 2018년 05월 17일 / 보통주 / 9432285 / -5336 / 9426949 / 371011 /
장내매수(+) / 2018년 05월 18일 / 보통주 / 9426949 / 16108 / 9443057 / 363520 /
장내매도(-) / 2018년 05월 18일 / 보통주 / 9443057 / -2589 / 9440468 / 365549 /
장내매수(+) / 2018년 05월 21일 / 보통주 / 9440468 / 3294 / 9443762 / 367128 /
장내매수(+) / 2018년 05월 23일 / 보통주 / 9443762 / 4550 / 9448312 / 361928 /
장내매도(-) / 2018년 05월 23일 / 보통주 / 9448312 / -3890 / 9444422 / 362016 /
장내매도(-) / 2018년 05월 24일 / 보통주 / 9444422 / -2587 / 9441835 / 359858 /
장내매수(+) / 2018년 05월 25일 / 보통주 / 9441835 / 3119 / 9444954 / 351870 /
장내매도(-) / 2018년 05월 25일 / 보통주 / 9444954 / -2293 / 9442661 / 351382 /
장내매수(+) / 2018년 05월 28일 / 보통주 / 9442661 / 4573 / 9447234 / 356905 /
장내매도(-) / 2018년 05월 28일 / 보통주 / 9447234 / -8433 / 9438801 / 355887 /
장내매수(+) / 2018년 05월 29일 / 보통주 / 9438801 / 536 / 9439337 / 348130 /
장내매도(-) / 2018년 05월 29일 / 보통주 / 9439337 / -11825 / 9427512 / 347274 /
장내매수(+) / 2018년 05월 30일 / 보통주 / 9427512 / 12228 / 9439740 / 356830 /
장내매도(-) / 2018년 05월 30일 / 보통주 / 9439740 / -1680 / 9438060 / 356286 /
장내매수(+) / 2018년 05월 31일 / 보통주 / 9438060 / 250 / 9438310 / 350326 /
장내매도(-) / 2018년 05월 31일 / 보통주 / 9438310 / -3355 / 9434955 / 350567 /
장내매수(+) / 2018년 06월 01일 / 보통주 / 9434955 / 441 / 9435396 / 339828 /
장내매도(-) / 2018년 06월 01일 / 보통주 / 9435396 / -10065 / 9425331 / 339714 /
장내매수(+) / 2018년 06월 04일 / 보통주 / 9425331 / 5000 / 9430331 / 340071 /
장내매도(-) / 2018년 06월 04일 / 보통주 / 9430331 / -29485 / 9400846 / 339828 /
장내매수(+) / 2018년 06월 05일 / 보통주 / 9400846 / 150 / 9400996 / 342140 /
장내매도(-) / 2018년 06월 05일 / 보통주 / 9400996 / -6447 / 9394549 / 341780 /
장내매수(+) / 2018년 06월 07일 / 보통주 / 9394549 / 578 / 9395127 / 349980 /
장내매도(-) / 2018년 06월 07일 / 보통주 / 9395127 / -4163 / 9390964 / 350169 /
장내매수(+) / 2018년 06월 08일 / 보통주 / 9390964 / 4911 / 9395875 / 354290 /
장내매도(-) / 2018년 06월 08일 / 보통주 / 9395875 / -360 / 9395515 / 354086 /
장내매수(+) / 2018년 06월 11일 / 보통주 / 9395515 / 20111 / 9415626 / 368812 /
장내매도(-) / 2018년 06월 11일 / 보통주 / 9415626 / -17398 / 9398228 / 368147 /
장내매수(+) / 2018년 06월 12일 / 보통주 / 9398228 / 232 / 9398460 / 360870 /
장내매도(-) / 2018년 06월 12일 / 보통주 / 9398460 / -13849 / 9384611 / 361093 /
장내매수(+) / 2018년 06월 14일 / 보통주 / 9384611 / 40021 / 9424632 / 370166 /
장내매도(-) / 2018년 06월 14일 / 보통주 / 9424632 / -7012 / 9417620 / 372212 /
장내매수(+) / 2018년 06월 15일 / 보통주 / 9417620 / 16796 / 9434416 / 368515 /
장내매도(-) / 2018년 06월 15일 / 보통주 / 9434416 / -7997 / 9426419 / 366949 /
장내매수(+) / 2018년 06월 18일 / 보통주 / 9426419 / 600 / 9427019 / 369473 /
장내매도(-) / 2018년 06월 18일 / 보통주 / 9427019 / -10384 / 9416635 / 365101 /
장내매수(+) / 2018년 06월 19일 / 보통주 / 9416635 / 25124 / 9441759 / 366247 /
장내매도(-) / 2018년 06월 19일 / 보통주 / 9441759 / -9569 / 9432190 / 365836 /
장내매수(+) / 2018년 06월 20일 / 보통주 / 9432190 / 724 / 9432914 / 358250 /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
참고로 동사의 주요 재무요약과 분석내용은 다음과 같다.
매출액(억원) / 영업이익(억원) / 당기순이익(억원)
----------------------------------------------
614402억원 / 47446억원 / 30801억원
주당순이익(EPS) / 주당순자산(BPS) / PER / PBR
-------------------------------------------------
35327.6원 / 549983.3원 / 8.7배 / 0.6배 /
부채비율(%) / 유보율(%)
----------------------------
67.84% / 9392.7% /
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록