종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
데이트레이닝으로만 접할수있어보임..게시글 내용
투자자별 매매동향
투자자명 | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | ||||||||
매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | 매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | |
증권회사 | 0 | 0 | 117 | 0.05 | -117 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | -3.33 |
보험회사 | 0 | 0 | 6,010 | 2.5 | -6,010 | 0 | 0 | 176 | 2.63 | -175.85 |
자산운용회사 | 14,390 | 6 | 50,200 | 20.92 | -35,810 | 433 | 6.48 | 1,252 | 18.72 | -818.86 |
사모펀드 | 5 | 0 | 575 | 0.24 | -570 | 0 | 0 | 16 | 0.24 | -16.12 |
은행 | 35,830 | 14.93 | 7,660 | 3.19 | 28,170 | 936 | 13.99 | 183 | 2.74 | 752.47 |
종금.저축은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연.기금 | 0 | 0 | 1,650 | 0.69 | -1,650 | 0 | 0 | 45 | 0.67 | -44.9 |
기관합계 | 50,225 | 20.93 | 66,212 | 27.59 | -15,987 | 1,369 | 20.47 | 1,676 | 25.06 | -306.58 |
기타법인 | 180 | 0.08 | 3,108 | 1.3 | -2,928 | 5 | 0.08 | 93 | 1.39 | -87.91 |
개인 | 149,770 | 62.41 | 114,075 | 47.53 | 35,695 | 4,197 | 62.77 | 3,331 | 49.81 | 866.19 |
외국인 | 39,650 | 16.52 | 55,450 | 23.1 | -15,800 | 1,110 | 16.6 | 1,557 | 23.28 | -446.78 |
기타외국인 | 170 | 0.07 | 1,150 | 0.48 | -980 | 5 | 0.08 | 30 | 0.45 | -24.92 |
합계 | 239,995 | 100 | 239,995 | 100 | 0 | 6,687 | 100 | 6,687 | 100 | 0 |
내일의 전략
동종목은...최고가를 찍은후 하락하는 종목인데요..
이평선으로는 양호합니다만... 투자를 하시려면 바닥을 확인하시고 저점의 지지여부에 따라
신규매수도 할수 있겠습니다.
하지만 오늘 하안가를 맞았는데요..
이런 종목은 매도세가 강하기 때문에..당분간 투자유의하시길 바랍니다. 단기바닥으로는
2700원 잡구요.. 이부근에서 매수하시되 이탈하면.. 바로 손절하시기 바랍니다.
단기 목표가는 10%만 잡겠습니다.
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록