종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
이화전기나 금호산업 같은경우 상향 돌파량이 많습니다.
확인하시고 투자에 참고하시기 바랍니다.
코드 | 종목명 | 현재가 | 등락폭 | 등락율 ▼ | 거래량 | |
016140 | 서주관광개발 | 65,400 | ↑ | 8,500 | 14.94 | 373 |
024810 | 이화전기 | 1,590 | ↑ | 205 | 14.80 | 631,188 |
048130 | 에스피코프 | 250 | ↑ | 30 | 13.64 | 838,151 |
001689 | 대상3우B | 5,500 | ▲ | 400 | 7.84 | 160 |
000880 | 한화 | 46,400 | ▲ | 2,400 | 5.45 | 703,488 |
006200 | KEC홀딩스 | 1,295 | ▲ | 60 | 4.86 | 298,440 |
050320 | 아남정보기술 | 1,745 | ▲ | 80 | 4.80 | 122,698 |
004980 | 성신양회 | 9,470 | ▲ | 430 | 4.76 | 291,290 |
002990 | 금호산업 | 13,400 | ▲ | 650 | 5.10 | 1,490,319 |
058420 | 셀런에스엔 | 905 | ▲ | 35 | 4.02 | 16,458 |
003410 | 쌍용양회 | 9,590 | ▲ | 330 | 3.56 | 130,600 |
045260 | 에너랜드 | 155 | 54,726 | |||
008500 | 일정실업 | 12,950 | ▲ | 400 | 3.19 | 10 |
013360 | 일성건설 | 7,730 | ▲ | 230 | 3.07 | 670 |
004545 | 대한펄프우 | 4,440 | ▲ | 120 | 2.78 | 10 |
011150 | 삼호F&G | 1,150 | ▲ | 30 | 2.68 | 82,160 |
097230 | 한진중공업 | 26,450 | ▲ | 650 | 2.52 | 314,848 |
089470 | 현대EP | 5,940 | ▲ | 140 | 2.41 | 1,066,481 |
054670 | 대한뉴팜 | 13,000 | ▲ | 300 | 2.36 | 275,516 |
038500 | 골든오일 | 3,070 | ▲ | 70 | 2.33 | 36,085 |
010145 | 삼성중공우 | 42,500 | ▼ | 1,000 | 2.30 | 540 |
098120 | 마이크로컨텍솔 | 2,965 | ▲ | 55 | 1.89 | 1 |
044380 | 주연테크 | 810 | ▲ | 15 | 1.89 | 40,530 |
023790 | 동일철강 | 19,350 | ▲ | 350 | 1.84 | 1,667 |
016360 | 삼성증권 | 72,900 | ▼ | 1,400 | 1.88 | 260,199 |
054150 | 에너라이프 | 290 | ▲ | 5 | 1.75 | 861,963 |
017000 | 신원종합개발 | 300 | ▲ | 5 | 1.69 | 24,040 |
005980 | 성지건설 | 5,810 | ▼ | 100 | 1.69 | 2,430 |
029780 | 삼성카드 | 54,500 | ▲ | 900 | 1.68 | 67,618 |
004820 | 조인에너지 | 640 | ▼ | 10 | 1.54 | 104,300 |
090120 | 잘만테크 | 3,065 | ▲ | 55 | 1.83 | 30,056 |
093520 | 매커스 | 1,025 | ▲ | 5 | 0.49 | 6,004 |
032850 | 비트컴퓨터 | 3,900 | ▲ | 50 | 1.30 | 628,796 |
009280 | 다함이텍 | 27,750 | ▲ | 350 | 1.28 | 570 |
012320 | 경동가스 | 49,700 | ▲ | 600 | 1.22 | 10 |
032030 | 일공공일안경 | 860 | ▲ | 10 | 1.18 | 29,416 |
108450 | KINDEX 삼성그룹주 | 6,920 | ▲ | 80 | 1.17 | 502 |
011155 | 삼호F&G1우 | 3,500 | ▲ | 40 | 1.16 | 40 |
066620 | 국보디자인 | 3,175 | ▲ | 35 | 1.11 | 778 |
047040 | 대우건설 | 14,350 | ▼ | 150 | 1.03 | 477,821 |
009380 | 아세아페이퍼텍 | 6,270 | ▲ | 60 | 0.97 | 720 |
011930 | 신성홀딩스 | 4,780 | ▲ | 35 | 0.74 | 137,160 |
007460 | 케이아이씨 | 6,640 | ▼ | 60 | 0.90 | 39,963 |
000270 | 기아차 | 17,450 | ▲ | 150 | 0.87 | 2,226,830 |
035000 | GⅡR | 11,700 | ▲ | 100 | 0.86 | 720 |
017960 | 한국카본 | 7,140 | ▲ | 60 | 0.85 | 54,740 |
008970 | 동양철관 | 1,200 | ▲ | 10 | 0.84 | 187,420 |
107560 | GIANT 현대차그룹 | 11,375 | ▲ | 90 | 0.80 | 1,076 |
038340 | 대영디티 | 1,300 | ▲ | 10 | 0.78 | 8 |
017650 | 대림제지 | 2,045 | ▲ | 15 | 0.74 | 1,356 |
083360 | 동북아11호 | 4,315 | ▲ | 30 | 0.70 | 10 |
011785 | 금호석유우 | 8,840 | ▲ | 60 | 0.68 | 244 |
007200 | 진흥저축은행 | 5,230 | ▼ | 30 | 0.57 | 4,960 |
018670 | SK가스 | 53,700 | ▲ | 300 | 0.56 | 460 |
025270 | 부산방직 | 11,600 | ▲ | 50 | 0.43 | 22 |
075970 | 동국알앤에스 | 2,320 | ▼ | 10 | 0.43 | 375 |
010050 | 금호종금 | 1,210 | ▼ | 5 | 0.41 | 860,294 |
001940 | KISCO홀딩스 | 80,200 | ▲ | 300 | 0.38 | 227 |
105780 | KStar 5대그룹주 | 4,075 | ▲ | 15 | 0.37 | 960 |
001840 | 이화공영 | 13,950 | ▼ | 50 | 0.36 | 42,112 |
004090 | 한국석유 | 63,000 | ▲ | 100 | 0.16 | 1,230 |
080970 | 동북아4호 | 4,695 | 10 | |||
001810 | 무림SP | 2,370 | 39 | |||
001500 | HMC투자증권 | 23,300 | 32,611 | |||
041030 | 이루넷 | 2,240 | 8,050 | |||
025770 | 한국정보통신 | 1,480 | 932 | |||
012805 | 대창공업우 | 174,500 | 1 | |||
016100 | 산성피앤씨 | 8,080 | 10,015 |
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록