종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
종목코드 | 종목명 | 전일비 | 고가 | 고가 | 현재가 | 저가 | 매수호가 | 2회전 | 상승여력 | 시초 | 장중 | 거래량 |
002700 | 신일산업 | ▲ 70 | 2,400 | 1,930 | 1,900 | 1,835 | 1,900 | 95 | 565 | 2,042,808 | 3,677,055 | 8,171,233 |
000250 | 삼천당제약 | ▲ 350 | 12,650 | 12,150 | 12,100 | 11,550 | 12,100 | 600 | 1,100 | 188,239 | 338,830 | 752,956 |
050890 | 쏠리드 | ▲ 170 | 4,200 | 3,600 | 3,470 | 3,300 | 3,470 | 300 | 900 | 1,356,003 | 2,440,805 | 5,424,011 |
065060 | 지엔코 | ▲ 470 | 9,100 | 7,700 | 7,700 | 7,270 | 7,690 | 430 | 1,830 | 2,739,753 | 4,931,555 | 10,959,012 |
025870 | 신라에스지 | ▲ 160 | 9,600 | 8,340 | 8,260 | 8,110 | 8,260 | 230 | 1,490 | 21,542 | 38,775 | 86,167 |
047400 | 쌍용머티리얼 | ▲ 40 | 4,700 | 3,080 | 3,070 | 3,015 | 3,070 | 65 | 1,685 | 295,251 | 531,452 | 1,181,005 |
028300 | 에이치엘비 | ▲ 550 | 19,000 | 13,050 | 13,050 | 12,450 | 13,000 | 600 | 6,550 | 64,328 | 115,790 | 257,311 |
015540 | #핫텍 | ▲ 200 | 13,000 | 11,650 | 10,900 | 10,700 | 10,900 | 950 | 2,300 | 29,906 | 53,831 | 119,625 |
053160 | 프리엠스 | ▲ 450 | 14,900 | 11,450 | 11,350 | 10,800 | 11,350 | 650 | 4,100 | 95,649 | 172,167 | 382,594 |
091440 | 텔레필드 | ▲ 10 | 6,700 | 4,385 | 4,350 | 4,270 | 4,345 | 115 | 2,430 | 10,789 | 19,420 | 43,156 |
084990 | 바이로메드 | ▲ 5,100 | 12,500 | 104,900 | 104,700 | 101,000 | 104,700 | 3,900 | 88,500 | 42,486 | 76,474 | 169,942 |
083470 | KJ프리텍 | ▲ 60 | 9,500 | 3,640 | 3,630 | 3,510 | 3,630 | 130 | 5,990 | 349,049 | 628,288 | 1,396,195 |
114570 | 지스마트글로벌 | ▲ 150 | 24,000 | 14,900 | 14,500 | 14,350 | 14,500 | 550 | 9,650 | 146,902 | 264,424 | 587,609 |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록