Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

주식시장의 불나방들 그리고 그들의 미래는 ?

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 354 2012/11/01 16:42

게시글 내용

14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 광동제약 6,040 780 +14.83% 3,442,485 5,300 6,040 5,130 10.58 N/A
2 KT뮤직 3,400 320 +10.39% 3,290,437 3,190 3,450 3,165 -42.50 -11.26
3 한화손해보험 7,880 480 +6.49% 202,330 7,350 7,930 7,290 9.41 N/A
4 샘표식품 28,350 1,250 +4.61% 7,403 26,900 28,500 26,900 35.04 2.23
5 삼정펄프 51,000 1,900 +3.87% 11,077 50,000 53,800 48,900 4.83 14.19
6 NICE 60,000 2,100 +3.63% 13,465 58,000 61,000 57,900 7.27 9.82
7 하이트진로홀딩스 14,450 450 +3.21% 157,254 14,000 14,550 13,500 49.83 1.06
8 LG디스플레이 33,100 700 +2.16% 3,942,070 32,400 33,500 32,200 -15.36 -7.29
9 미래나노텍 11,950 200 +1.70% 283,657 11,800 12,000 11,600 34.74 4.87
10 유일엔시스 729 9 +1.25% 74,962 738 739 720 -0.70 N/A
11 삼광유리 69,000 700 +1.02% 24,679 69,100 71,000 67,800 15.12 10.43
12 일진디스플 21,650 150 +0.70% 417,090 21,600 21,800 21,000 18.78 43.46
13 톱텍 17,500 100 +0.57% 184,583 17,850 18,200 17,450 14.42 23.42
14 LG전자 76,300 400 +0.53% 1,292,812 75,900 77,200 75,100 -26.93 -3.68
15 동양밸류스팩 10,150 50 +0.50% 87,822 10,150 10,150 10,100 38.89 2.64
16 부국증권우 11,150 50 +0.45% 10 11,150 11,150 11,150 8.47 N/A
17 아시아3호 5,010 10 +0.20% 40 5,010 5,010 5,010 17.58 6.78
18 동양시멘트 2,900 5 +0.17% 1,718,019 2,950 2,950 2,645 -4.28 -14.79
19 KOSEF 단기자금 103,360 30 +0.03% 266,353 103,340 103,370 103,335 N/A N/A
20 TIGER 국채3 106,960 25 +0.02% 816 106,940 107,000 106,940 N/A N/A
21 TIGER 유동자금 101,440 20 +0.02% 12,292 101,440 101,440 101,435 N/A N/A
22 KODEX 단기채권 102,305 25 +0.02% 66,014 102,300 102,310 102,300 N/A N/A
23 아시아11호 4,850 0 0.00% 0 4,850 4,850 4,850 16.11 6.02
24 아시아10호 4,845 0 0.00% 0 4,845 4,845 4,845 16.10 N/A
25 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
26 동북아5호 5,020 0 0.00% 0 5,020 5,020 5,020 14.68 6.98
27 오디텍 14,200 0 0.00% 85,204 14,400 14,400 13,800 22.08 8.40
28 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
29 유아이엘 6,290 0 0.00% 36,879 6,370 6,370 6,210 -23.38 -2.94
30 어울림 네트 450 0 0.00% 0 0 0 0 -0.48 -166.49
31 TIGER 인버스국채3Y 10,115 5 -0.05% 7 10,115 10,115 10,115 N/A N/A
32 KOSEF 10년국고채 레버리지 100,335 50 -0.05% 1,340 100,330 100,360 100,300 N/A N/A
33 KOSEF 미국달러선물 인버스 10,580 15 -0.14% 8,096 10,595 10,595 10,580 N/A N/A
34 하이트진로 32,200 50 -0.16% 790,217 31,500 33,000 31,250 23.07 6.87
35 케이엠더블유 10,800 50 -0.46% 126,149 10,850 10,900 10,400 -4.97 -116.64
36 메리츠종금증권 1,285 20 -1.53% 1,832,966 1,300 1,315 1,235 7.47 N/A
37 로케트전기 7,870 230 -2.84% 51,960 8,100 8,110 7,730 -7.69 -16.75
38 근화제약 39,450 6,950 -14.98% 862,173 44,000 45,600 39,450 35.38 4.87
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 KT뮤직 3,400 320 +10.39% 3,290,437 3,190 3,450 3,165 -42.50 -11.26
2 SBI모기지 10,250 250 +2.50% 42,720 10,050 10,300 9,840 8.27 16.52
3 CS 6,600 110 +1.69% 225,188 6,500 6,720 6,290 -16.67 -11.83
4 KOSEF 국고채 108,000 40 +0.04% 623 108,010 108,025 107,970 N/A N/A
5 KOSEF 단기자금 103,360 30 +0.03% 266,353 103,340 103,370 103,335 N/A N/A
6 TIGER 유동자금 101,440 20 +0.02% 12,292 101,440 101,440 101,435 N/A N/A
7 어울림 네트 450 0 0.00% 0 0 0 0 -0.48 -166.49
8 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
9 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
10 KODEX 국고채 54,270 10 -0.02% 2,391 54,260 54,300 54,260 N/A N/A
11 KOSEF 미국달러선물 인버스 10,580 15 -0.14% 8,096 10,595 10,595 10,580 N/A N/A
12 하이트진로 32,200 50 -0.16% 790,217 31,500 33,000 31,250 23.07 6.87
13 에스앤씨엔진그룹 2,950 5 -0.17% 67,411 2,995 2,995 2,905 2.86 19.23
14 유양디앤유 958 2 -0.21% 208,441 958 969 932 -6.70 -12.44
15 금화피에스시 19,000 100 -0.52% 5,498 19,150 19,150 18,800 7.51 21.41
16 화인텍 7,590 50 -0.65% 420,751 7,740 7,830 7,500 -22.00 -13.33
17 신세계 I&C 57,900 500 -0.86% 1,381 57,900 58,300 57,300 5.81 14.06
18 한국컴퓨터 3,350 30 -0.89% 45,154 3,380 3,380 3,280 9.88 8.47
19 유니퀘스트 6,520 60 -0.91% 13,520 6,600 6,700 6,470 6.45 13.89
20 GKL 30,400 300 -0.98% 450,223 30,500 31,650 29,700 29.72 29.73
21 태광산업 1,000,000 14,000 -1.38% 1,608 1,014,000 1,044,000 999,000 3.77 14.10
22 이엠넷 8,450 120 -1.40% 18,256 8,580 8,580 8,210 8.00 N/A
23 메리츠종금증권 1,285 20 -1.53% 1,832,966 1,300 1,315 1,235 7.47 N/A
24 경남에너지 4,180 65 -1.53% 53,764 4,275 4,275 4,145 4.80 12.90
25 모베이스 8,040 140 -1.71% 48,348 8,210 8,310 8,000 18.87 6.06
26 일성건설 5,110 100 -1.92% 5,443 5,210 5,250 5,060 6.86 2.73
27 삼아알미늄 3,230 70 -2.12% 16,720 3,300 3,300 3,170 13.63 2.78
28 서한 1,300 30 -2.26% 1,250,965 1,360 1,360 1,300 -17.81 -9.39
29 에스비엠 5,000 150 -2.91% 156,145 5,170 5,190 4,995 8.26 32.71
30 아세아시멘트 55,400 2,000 -3.48% 4,157 57,400 57,400 55,100 17.48 1.99
31 성신양회3우B 3,550 130 -3.53% 250 3,680 3,720 3,530 -1.94 N/A
32 폴리비전 1,405 90 -6.02% 1,248,606 1,465 1,555 1,340 234.17 N/A
33 무림SP 2,795 225 -7.45% 6,241,742 3,070 3,145 2,715 11.65 3.41
34 디케이디앤아이 1,605 145 -8.29% 1,417,736 1,840 2,010 1,600 69.78 2.78
35 라이브플렉스 5,210 590 -10.17% 3,667,257 6,000 6,000 5,080 -25.29 N/A
36 제일약품 14,700 2,550 -14.78% 82,362 16,900 17,350 14,700 8.08 12.30
37 근화제약 39,450 6,950 -14.98% 862,173 44,000 45,600 39,450 35.38 4.87
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 유유제약 8,670 1,130 +14.99% 1,069,008 8,380 8,670 8,020 32.47 N/A
2 KG모빌리언스 12,350 1,600 +14.88% 8,983,628 11,200 12,350 11,150 24.65 N/A
3 광동제약 6,040 780 +14.83% 3,442,485 5,300 6,040 5,130 10.58 N/A
4 한국콜마홀딩스 11,700 1,500 +14.71% 2,672,829 10,300 11,700 10,100 18.06 15.38
5 KT뮤직 3,400 320 +10.39% 3,290,437 3,190 3,450 3,165 -42.50 -11.26
6 우리들생명과학 3,020 205 +7.28% 32,743,581 3,055 3,130 2,870 -11.06 -64.40
7 유유제약1우 3,200 95 +3.06% 727,151 3,105 3,540 2,910 11.99 N/A
8 승화명품건설 2,170 60 +2.84% 328,940 2,070 2,195 2,040 -6.18 N/A
9 오픈베이스 2,785 25 +0.91% 26,225,418 2,835 2,945 2,670 67.93 N/A
10 동양시멘트 2,900 5 +0.17% 1,718,019 2,950 2,950 2,645 -4.28 -14.79
11 써니전자 6,100 0 0.00% 0 0 0 0 -20.89 -24.76
12 케이엠더블유 10,800 50 -0.46% 126,149 10,850 10,900 10,400 -4.97 -116.64
13 로케트전기 7,870 230 -2.84% 51,960 8,100 8,110 7,730 -7.69 -16.75
14 남광토건 1,310 50 -3.68% 867,040 1,305 1,495 1,285 -0.02 -1,307.74
15 한독약품 16,300 1,050 -6.05% 1,500,171 19,950 19,950 16,300 11.41 6.05
16 케이디씨 290 19 -6.15% 18,879,545 311 314 268 -0.54 N/A
17 무림SP 2,795 225 -7.45% 6,241,742 3,070 3,145 2,715 11.65 3.41
18 다믈멀티미디어 4,000 340 -7.83% 1,296,299 4,170 4,330 3,955 -10.99 -41.54
19 근화제약 39,450 6,950 -14.98% 862,173 44,000 45,600 39,450 35.38 4.87

코스피

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 2 제일약품 14,700 2,550 -14.78% 82,362 16,900 17,350 14,700 8.08
2 1 1 근화제약 39,450 6,950 -14.98% 862,173 44,000 45,600 39,450 35.38
3 2 3 중앙건설 530 93 -14.93% 34,320 530 530 530 -0.06
4 1 5 세우글로벌우 105,000 18,500 -14.98% 2,210 122,000 142,000 105,000 -1,750.00

코스닥

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 2 제넥신 15,250 2,650 -14.80% 92,381 17,000 17,000 15,250 -10.23
2 1 7 우경 2,550 450 -15.00% 86,198 2,800 2,820 2,550 -0.80

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved