종목토론
종목토론카테고리
게시판버튼
게시글리스트
제목 | 필명 | 날짜 | 조회 | 추천/반대 |
---|---|---|---|---|
해외 부문 수익성 개선 지속 | 10프로매매 | 08/29 | 418 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "스포츠토토에 대한 ..."BUY(H)_삼성 | 데이리포트 | 08/21 | 173 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "본업 전망은 하반기..."BUY(H)_삼성 | 데이리포트 | 08/18 | 135 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "미디어 부진하나 해..."매수(유지)_유진투자 | 데이리포트 | 08/18 | 138 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "기대 이상의 제과부..."매수(유지)_우리투자 | 데이리포트 | 08/18 | 154 | 0/0 |
3월 초 이후 주가가 35%가량 상승했네요 | 체리보가드 | 08/18 | 135 | 0/0 |
2Q 해외 제과부문 급성장 | 붉은방패 | 08/18 | 349 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "국내외 제과사업 호..."매수(유지)_한국 | 데이리포트 | 08/18 | 137 | 0/0 |
오리온, 본업에 충실 | 체리보가드 | 08/18 | 183 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "10년 만에 찾아온..."BUY(M)_동양 | 데이리포트 | 08/18 | 144 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "미국 베니건스 파산..."BUY(M)_동양 | 데이리포트 | 07/31 | 126 | 0/0 |
오리온, 이익 성장성에 주목할 시기 | 10프로매매 | 07/23 | 345 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "Valuation ..."BUY(M)_동양 | 데이리포트 | 07/23 | 118 | 0/0 |
아리까리 | 진스리 | 07/23 | 103 | 0/0 |
우리證 "중국 ·내수주 비중 과감히 늘려라" | asian | 07/21 | 395 | 0/0 |
오리온, 어닝서프라이즈 기대하라 | 고수익단타 | 07/08 | 525 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "우려를 잠재우는 E..."매수(유지)_한국 | 데이리포트 | 07/08 | 123 | 0/0 |
오리온, 2Q 국내·해외 실적 개선 | 10프로매매 | 07/04 | 397 | 0/0 |
[투데이리포트]오리온, "2분기 국내, 해외..."매수_대신 | 데이리포트 | 07/04 | 126 | 0/0 |
오리온, "실적모멘텀 진행 중" | 10프로매매 | 07/02 | 751 | 0/0 |
게시판버튼
게시글검색
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.