종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
SK증권 2월 외국인/기관 매매동향게시글 내용
|
||
날짜 | 현재가 | 전일비 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
일별순매매 | 20일 누적 | 일별순매매 | 지분율 | ||||
11/02/28 | 1,975 | ▼25 | 900,730 | 1,580 | -51,857 | 57,190 | 1.82% |
11/02/25 | 2,000 | ▲45 | 1,177,050 | -280 | -45,357 | 32,890 | 1.8% |
11/02/24 | 1,955 | ▼30 | 1,310,370 | 656 | -82,457 | 49,460 | 1.79% |
11/02/23 | 1,985 | ▲5 | 1,454,960 | 7,790 | -84,633 | 21,090 | 1.77% |
11/02/22 | 1,980 | ▼35 | 1,922,940 | 9,450 | -104,458 | 47,360 | 1.77% |
11/02/21 | 2,015 | ▼15 | 1,379,550 | 457 | -149,308 | -70,710 | 1.75% |
11/02/18 | 2,030 | ▲80 | 1,822,710 | -2,840 | -317,308 | 114,310 | 1.77% |
11/02/17 | 1,950 | ▼70 | 2,996,620 | 7,360 | -497,468 | 10,820 | 1.74% |
11/02/16 | 2,020 | ▼40 | 2,024,310 | 40,040 | -541,738 | 37,820 | 1.73% |
11/02/15 | 2,060 | ▼25 | 1,415,840 | -16,460 | -583,238 | -1,250 | 1.72% |
11/02/14 | 2,085 | 0 | 1,525,490 | -50,290 | -589,978 | 1,310 | 1.72% |
11/02/11 | 2,085 | ▼55 | 2,162,200 | 3,440 | -556,580 | -1,510 | 1.72% |
11/02/10 | 2,140 | ▼20 | 1,252,480 | 6,150 | -555,070 | 4,150 | 1.72% |
11/02/09 | 2,160 | ▼25 | 1,324,060 | -10,780 | -561,810 | 0 | 1.72% |
11/02/08 | 2,185 | ▼15 | 1,393,030 | -35,780 | -551,110 | 22,460 | 1.72% |
11/02/07 | 2,200 | ▲25 | 1,854,670 | -25,580 | -515,360 | -11,740 | 1.71% |
11/02/01 | 2,175 | ▲20 | 1,174,620 | -10 | -489,580 | -2,300 | 1.72% |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록