종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
투자자명 | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | ||||||||
매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | 매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | |
증권회사 | 58,040 | 0.62 | 299,173 | 3.19 | -241,133 | 404 | 0.61 | 2,097 | 3.19 | -1,693.00 |
보험회사 | 99,240 | 1.06 | 22,640 | 0.24 | 76,600 | 693 | 1.05 | 159 | 0.24 | 534.17 |
자산운용회사 | 518,237 | 5.52 | 663,597 | 7.07 | -145,360 | 3,626 | 5.51 | 4,641 | 7.06 | -1,014.91 |
사모펀드 | 25,220 | 0.27 | 103,100 | 1.1 | -77,880 | 177 | 0.27 | 708 | 1.08 | -530.57 |
은행 | 0 | 0 | 17,000 | 0.18 | -17,000 | 0 | 0 | 115 | 0.18 | -115.09 |
종금.저축은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연.기금 | 154,350 | 1.64 | 7,000 | 0.07 | 147,350 | 1,072 | 1.63 | 49 | 0.07 | 1,022.44 |
기관합계 | 855,087 | 9.11 | 1,112,510 | 11.85 | -257,423 | 5,971 | 9.08 | 7,768 | 11.81 | -1,796.95 |
기타법인 | 170,390 | 1.82 | 46,630 | 0.5 | 123,760 | 1,196 | 1.82 | 330 | 0.5 | 866.02 |
개인 | 7,929,753 | 84.49 | 7,515,160 | 80.07 | 414,593 | 55,565 | 84.51 | 52,659 | 80.09 | 2,905.99 |
외국인 | 405,030 | 4.32 | 699,140 | 7.45 | -294,110 | 2,839 | 4.32 | 4,906 | 7.46 | -2,066.60 |
기타외국인 | 25,250 | 0.27 | 12,070 | 0.13 | 13,180 | 176 | 0.27 | 85 | 0.13 | 91.54 |
합계 | 9,385,510 | 100 | 9,385,510 | 100 | 0 | 65,747 | 100 | 65,747 | 100 | 0 |
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록