종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
외인 매수현황 79천주 순매수게시글 내용
시간 | 종목코드 | 종목명 | 거래원명 | 구분 | 순간거래량 | 추정가격 | 등락율 | |
14:06:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -860 | 1 | -12,050 | -2.03 |
14:03:19 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 2,000 | 1 | -12,050 | -2.03 |
14:00:20 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 2,000 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:57:18 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 2,000 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:55:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -2,540 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:54:18 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -2,770 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:51:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -860 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:51:17 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 2,000 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:47:19 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 12,000 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:43:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -400 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:42:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -460 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:40:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -860 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:38:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -990 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:37:18 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -680 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:36:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -1,800 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:35:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -1,840 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:31:15 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -860 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:25:19 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 3,090 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:24:17 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 2,000 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:23:18 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 160 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:22:17 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 1,390 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:22:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -5,280 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:21:18 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 430 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:21:18 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -40 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:20:18 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 10,150 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:19:17 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 1,520 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:18:19 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 1,560 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:17:19 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 330 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:16:16 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 1,760 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:15:17 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 2,010 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:14:16 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 2,590 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:13:21 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 1,160 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:13:21 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -270 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:12:15 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 5,360 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:11:14 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 2,870 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:11:14 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -5,050 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:09:16 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 100 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:08:17 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 6,870 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:07:18 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 3,440 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:06:14 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 860 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:05:15 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 1,320 | 1 | -12,100 | -1.63 |
13:04:15 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 120 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:04:15 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -1,420 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:03:13 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 4,180 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:03:13 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -2,620 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:02:13 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 3,520 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:01:16 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 3,900 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:01:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -250 | 1 | -12,050 | -2.03 |
13:00:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -1,000 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:59:13 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 730 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:59:13 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -330 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:58:14 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 460 | 1 | -12,050 | -2.03 |
12:58:14 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -550 | 1 | -12,050 | -2.03 |
12:47:17 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 20 | 1 | -12,150 | -1.22 |
12:46:14 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 110 | 1 | -12,050 | -2.03 |
12:44:14 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 170 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:43:15 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 15,710 | 1 | -12,050 | -2.03 |
12:41:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -860 | 1 | -12,050 | -2.03 |
12:29:12 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 8,000 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:18:12 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -3,440 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:08:13 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 580 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:07:15 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 140 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:06:13 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 220 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:05:13 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 1,060 | 1 | -12,100 | -1.63 |
12:00:17 | 000270 | 기아차 | BNP파리바 | 매수 | 52,710 | 1 | -12,100 | -1.63 |
11:49:14 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -50 | 1 | -12,150 | -1.22 |
11:48:13 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -790 | 1 | -12,150 | -1.22 |
11:47:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -20 | 1 | -12,100 | -1.63 |
11:21:16 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 450 | 1 | -12,100 | -1.63 |
11:14:18 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 710 | 1 | -12,100 | -1.63 |
11:13:14 | 000270 | 기아차 | CS 증권 | 매수 | 950 | 1 | -12,050 | -2.03 |
11:08:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -520 | 1 | -12,050 | -2.03 |
11:07:14 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -10 | 1 | -12,050 | -2.03 |
11:06:15 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -2,050 | 1 | -12,000 | -2.44 |
11:05:14 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -21,260 | 1 | -12,000 | -2.44 |
10:56:14 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -140 | 1 | -12,050 | -2.03 |
10:55:16 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -70 | 1 | -12,100 | -1.63 |
10:54:15 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -10,010 | 1 | -12,100 | -1.63 |
10:30:17 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -11,960 | 1 | -12,100 | -1.63 |
9:53:22 | 000270 | 기아차 | 골드만삭스 | 매도 | -860 | 1 | -12,200 | -0.81 |
합계 | 78940 |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록