등급 | 등급 비율 | 점수 |
---|---|---|
왕 | 상위 2명 | 500,000점 이상 |
세자 | 상위 0%~1%까지 | 150,000점 이상 |
대감 | 상위 1%~5%까지 | 50,000점 이상 |
장군 | 상위 5%~15%까지 | 15,000점 이상 |
나리 | 상위 15%~30%까지 | 5,000점 이상 |
사또 | 상위 30%~55% | 3,000점 이상 |
포졸 | 상위 55%~75%까지 | 1,000점 이상 |
중인 | 상위 75%~95%까지 | 500점 이상 |
상인 | 상위 95%~100%까지 | 100점 이상 |
평민 | 점수기준 | 50점 이상 |
등급제 자세히 보기