뉴스·공시
(주)파두 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2024/09/20
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-09-20 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-05 | |
3. 정정사유 | 계약기간 종료일을 제품납기일에서 대금수령일로 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5.계약기간 종료일 | 2024-09-30 | 2024-11-29 |
9.공시유보기한 | 2024-09-30 | 2024-11-29 |
10.기타투자판단참고사항 | - 계약기간 종료일은 마지막 제품 납기일이며 고객과의 협의를통해 변경될 수 있습니다 | - 계약기간 종료일은 제품대금 수령일입니다. |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 기업용 SSD(Solid State Drive)판매 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 2,602,312,680 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 2,602,312,680 | ||
최근 매출액(원) | 22,470,905,715 | ||
매출액 대비(%) | 11.58 | ||
3. 계약상대방 | 글로벌 서버 제조사의 구매 대행사 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 해외 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-08-02 | |
종료일 | 2024-11-29 | ||
6. 주요 계약조건 | - 제품수령후 60일내 대금결제 | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2024-08-02 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2024-11-29 | |
유보사유 | 계약상대방의 영업상 ?繡隙?지요청 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 최근 매출액은 2023년 말 사업연도 감사보고서 연결기준 매출액입니다 - 상기 계약금액은 USD 1,905,200이며 2024년 8월 2일자 서울외국환중개 매매기준율 1,365.90원을 적용하여 계산하였습니다. - 상기 계약상대방 정보(계약상대방의 기업명, 계약상대방의 최근 매출액, 회사와의 관계)는 계약상대방의 영업상 기밀유지 요청으로 기재하지 않았습니다. - 계약기간 시작일과 계약(수주)일은 P/O문서 수령일 기준입니다. - 본 계약의 계약불이행에 대한 책임을 면책하는 명시적인 계약조항 및 계약불이행에 대한 책임을 부담시키는 계약조항이 존재하지 않습니다. - 계약기간 종료일은 제품대금 수령일입니다. |
|||
※ 관련공시 | 2024-08-05 단일판매ㆍ공급계약체결 2024-08-05 단일판매ㆍ공급계약체결 |