뉴스·공시
오브젠 주식회사 단일판매ㆍ공급계약체결
2025/03/04
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 기업은행 신 고객정보활용 플랫폼 구축 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 5,331,085,760 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 5,331,085,760 | |
최근 매출액(원) | 16,988,316,908 | |
매출액 대비(%) | 31.38 | |
3. 계약상대방 | 아이비케이시스템 | |
- 최근 매출액(원) | 230,711,443,443 | |
- 주요사업 | 정보화시스템의 개발 및 판매와 개발수??, 정보화시스템 도입 및 이용에 관한 컨설팅 업무 등 | |
- 회사와의 관계 | - | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 서울특별시 중구 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2025-03-04 |
종료일 | 2026-07-04 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
대금지급 조건 등 | 개발비 - 1차 : 분석단계 완료 후 25% - 2차 : 중간보고 완료 후 25% - 3차 : 통합테스트 완료 후 25% - 잔금 : 최종 검수 완료 후 25% 솔루션 - 잔금 : 최종 검수 완료 후 100% |
|
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 미해당 | |
기타 | - | |
8. 계약(수주)일자 | 2025-02-28 | |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
유보사유 | - | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
- 당사 및 계약상대방의 최근 매출액은 2023년도말 별도재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다. - 상기 계약금액 및 계약기간 등은 계약상대방과 협의에 의해 변경될 수 있습니다. |
||
※ 관련공시 | - |