뉴스·공시
주식회사 싸이버원 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2025/02/26
정정신고(보고)
정정일자 | 2025-02-26 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-08 | |
3. 정정사유 | 전문인력 충원에 따른 계약금액 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 계약내역 - 확정 계약금액 |
3,375,592,848 | 3,550,138,302 |
2. 계약내역 - 계약금액 총액(원) |
3,375,592,848 | 3,550,138,302 |
2. 계약내역 -매출액 대비(%) |
14.84 | 15.60 |
6. 주요 계약조건 - 계약금ㆍ선급금 유무 |
- | 무 |
6. 주요 계약조건 - 대금지급 조건 |
본 계?敾? 장기계속계약입니다. ㆍ1차 : 1,046,720,120원 (2024년 2월 ~ 2024년 12월) ㆍ2차 : 1,164,436,364원 (2025년 1월 ~ 2025년 12월) ㆍ3차 : 1,164,436,364원 (2026년 1월 ~ 2026년 12월) |
- 대금지급 조건 : 매월 검사완료일로부터 5일이내 - 본 계약은 장기계속계약입니다. ㆍ1차 : 1,046,720,120원 (2024년 2월 ~ 2024년 12월) ㆍ2차 : 1,338,981,818원 (2025년 1월 ~ 2025년 12월) ㆍ3차 : 1,164,436,364원 (2026년 1월 ~ 2026년 12월) |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 국가고용전산망 사이버보안관제센터 구축 및 운영지원 사업 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 3,550,138,302 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 3,550,138,302 | |
최근 매출액(원) | 22,753,888,786 | |
매출액 대비(%) | 15.60 | |
3. 계약상대방 | 조달청(수요기관:한국고용정보원) | |
- 최근 매출액(원) | 142,431,007,805 | |
- 주요사업 | 고용정책기본법 제18조에 의거 고용정보시스템 구축 및 운영 등에 관한 업무 | |
- 회사와의 관계 | - | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-02-07 |
종료일 | 2026-12-31 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 무 |
대금지급 조건 등 | - 대금지급 조건 : 매월 검사완료일로부터 5일이내 - 본 계약은 장기계속계약입니다. ㆍ1차 : 1,046,720,120원 (2024년 2월 ~ 2024년 12월) ㆍ2차 : 1,338,981,818원 (2025년 1월 ~ 2025년 12월) ㆍ3차 : 1,164,436,364원 (2026년 1월 ~ 2026년 12월) |
|
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 미해당 | |
기타 | - | |
8. 계약(수주)일자 | 2024-02-07 | |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
유보사유 | - | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
- 상기 "계약금액"은 부가가치세?? 제외한 금액입니다. - 상기 "최근매출액"은 2022년도말 기준입니다. - 상기 "계약상대방"은 수요기관 기준으로 작성하였습니다. - 상기 "주요 계약조건"의 1차 계약금액은 연단위 계약금액인 1,164,436,364원에서 1월분을 제외한 2월분부터 12월분에 해당하는 금액입니다. |
||
※ 관련공시 | 2024-02-08 단일판매ㆍ공급계약체결 |