대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 12,585 | 1,029 | 8,602,969 | 183,243 | 11,556 |
11/21 | 6,015 | 865 | 8,591,413 | 181,279 | 5,150 |
11/20 | 517 | 1,541 | 8,586,263 | 182,458 | -1,024 |
11/19 | 3,080 | 1,381 | 8,587,287 | 181,192 | 1,699 |
11/18 | 528 | 4,806 | 8,585,588 | 178,580 | -4,278 |
11/15 | 2,444 | 703 | 8,589,866 | 173,945 | 1,741 |
11/14 | 1,030 | 33,519 | 8,588,125 | 172,621 | -32,489 |
11/13 | 43,875 | 168,806 | 8,620,614 | 174,567 | -124,931 |
11/12 | 85,301 | 143,155 | 8,745,545 | 179,284 | -57,854 |
11/11 | 0 | 205,434 | 8,803,399 | 185,312 | -205,434 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.