뉴스·공시
(주)마이크로디지탈 단일판매ㆍ공급계약체결
2024/09/23
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 일회용세포배양시스템 공급 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 1,132,030,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 1,132,030,000 | ||
최근 매출액(원) | 10,839,854,618 | ||
매출액 대비(%) | 10.44 | ||
3. 계약상대방 | A사 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 해외 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-09-19 | |
종료일 | 2025-09-18 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2024-09-20 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2025-01-24 | |
유보사유 | 경영상 비밀유지 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 '계약(수주)일자'는 당사의 PO수령일 입니다. - 계약금액은 USD 850,000 으로 2024년 09월 20일 매매기준환율(USD 1=1331.80)로 환산한 금액으로 향후 환율 등락에 의해 변동 가능함. - 최근매출액은 2023년 회계연도 연결재무제표 기준임. - 상기 계약금액, 계약기간 등은 진행상황에 따라 변동될 수 있음. - 상기 '공시유보 관련내용'의 '유보기한'은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 관한 것이며, 유보기한 경과 후 즉시 공시 할 예정입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |