뉴스·공시
(주)리메드 감사보고서 제출
2024/03/20
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | - | - |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 55,060,329,028 | 78,125,244,582 |
- 부채총계 | 24,265,899,936 | 48,123,310,478 |
- 자본총계 | 30,794,429,092 | 30,001,934,104 |
-자본금 | 3,063,808,000 | 3,063,808,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 18,536,134,645 | 21,363,454,119 |
- 영업이익 | -2,859,712,374 | 1,661,058,369 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 979,658,754 | 4,559,953,562 |
- 당기순이익 | 319,244,646 | 3,951,245,350 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 797,169,174 | 4,000,130,047 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 2 | 1 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 54,387,348,138 | 79,346,389,776 |
- 부채총계 | 20,359,651,753 | 47,944,866,067 |
- 자본총계 | 34,027,696,385 | 31,401,523,709 |
- 자본금 | 3,063,808,000 | 3,063,808,000 |
- 매출액 | 17,970,068,414 | 21,322,332,119 |
- 영업이익 | -957,987,920 | 2,290,947,029 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 3,156,275,165 | 5,355,708,380 |
- 당기순이익 | 2,497,254,227 | 4,746,921,828 |
2. 회계감사인명 | 도원회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2024-03-20 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
|
※ 관련공시 | 2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 30,826,041,203 | 29,918,197,736 |
자본금 | 3,063,808,000 | 3,063,808,000 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 30,794,429,092 | 30,001,934,104 | 26,097,718,086 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | |
- | - | - | - |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |