뉴스·공시
(주)이노메트리 자기주식 처분 결정
2024/04/03
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 4 월 3 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 이노메트리 | |
대 표 이 사 : | 이갑수 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 | |
(전 화)031-275-5174 | ||
(홈페이지)http://www.innometry.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 황진철 |
(전 화) 070-8872-2993 | ||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 63,997 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 13,110 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 839,000,670 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2024.04.03 | |||
종료일 | 2024.04.05 | ||||
5. 처분목적 | 직원 성과보상용 자기주식 교부 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | 63,997 | ||||
7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 69,680 | 비율(%) | 0.71 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2024.04.03 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- | 상기2. '처분 대상 주식가격'은 이사회 전일(2024년 4월 2일) 당사 주식 종가 기준입니다. |
- | 상기3. '처분예정금액'은 이사회 전일(2024년 4월 2일) 당사 주식 종가에 처분예정 주식의 수를 곱하여 산정된 금액이며, 처분일의 주가 변동에 따라 실제 처분금액이 변경될 수 있습니다. |
- | 상기6. '처분방법'은 당사의 자기주식 계좌에서 지급 대상자 계좌로 직접 이체하는 방식입니다. |
- | 상기8. '처분전 자기주식 보유현황 비율'은 제출일 현재 발행주식총수 9,833,208주에 대한 자기주식 비율입니다 |
- | 상기9. '처분결정일'은 이사회 결의일입니다. |
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 69,680 | - | - | - | - | 당사 법인 증권계좌에 보유 | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 69,680 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 69,680 | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
- '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024. 01. 01) 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다.