뉴스·공시
에어부산 주식회사 영업(잠정)실적(공정공시)
2024/11/13
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('24 3Q ) | ('24 2Q ) | ('23 3Q ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 250,179 | 235,400 | 6.3 | 230,458 | 8.6 |
누계실적 | 757,821 | 507,642 | - | 641,831 | 18.1 | |
영업이익 | 당해실적 | 37,494 | 18,075 | 107.4 | 43,257 | -13.3 |
누계실적 | 126,509 | 89,015 | - | 124,989 | 1.2 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 63,269 | -17,285 | 흑자전환 | 19,766 | 220.1 |
누계실적 | 75,835 | 12,566 | - | 59,656 | 27.1 | |
당기순이익 | 당해실적 | 50,942 | -12,792 | 흑자전환 | 15,375 | 231.3 |
누계실적 | 60,883 | 9,941 | - | 46,494 | 30.9 | |
- | - | - | - | - | ||
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자 및 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024-11-13 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무팀 (051-410-0861) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거하여 작성한 잠정 영업실적 입니다. 2. 동 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로서 향후 변경될 수 있으므로, 추후 '3분기보고서 제출' 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |