뉴스·공시
(주)비유테크놀러지 (정정)유상증자결정(제3자배정-철회)
2024/10/10
정 정 신 고 (보고)
2024년 10월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
유상증자 결정 | 신주발행금지가처분 결정에 따른 철회 결정 | 전 항목 | 삭제 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 10일 | |
회 사 명 : | 주식회사 비유테크놀러지 | |
대 표 이 사 : | 위용현 | |
본 점 소 ?? 지 : | 부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호(명지동, 에코팰리스) | |
(전 화)02-852-1007 | ||
(홈페이지)http://butechnology.co.kr | ||
작성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)신익환 |
(전 화)02-852-1007 | ||
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | - | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | - |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | - | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | - | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
기타주식 (원) | - | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 |
||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | ||
9. 납입일 | - | ||
10. 신주의 배당기산일 | - | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
아니오 | |||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | - | ||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | - | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건 신주발행금지 가처분신청의 인용판결 이후 유상증자 결정의 철회결정에 따른 정정공시 입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원) |
구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
---|---|---|---|
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | - | - | - |
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | - | - | - |
최근일 가중산술평균주가(C) | - | - | - |
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | - | ||
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | - | ||
할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
발행가액 | - |
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
---|---|
- | - |
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |