뉴스·공시
(주)인텔리안테크놀로지스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024/10/21
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | Ground Gateway Antenna 개발 및 공급계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 28,975,456,300 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 28,975,456,300 | ||
최근 매출액(원) | 305,042,847,051 | ||
매출액 대비(%) | 9.50 | ||
3. 계약상대방 | TELESAT LEO INC. | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | Satellite Operators(위성 사업자) | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 북미 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-10-19 | |
종료일 | 2027-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2024-10-19 | ||
9. 기타 투자판단에 ?喚灼? 사항 | |||
- 상기 계약은 Ground Gateway Antenna의 개발 일정과 이에 대한 완료시 초도 공급 물량을 포함하고 있습니다. - 거래상대방의 요구에 따라 공급 일정은 최대 2027년 12월말까지이며, 공급시기는 고객사의 요청에 따라 조정할 수 있습니다. - 상기 계약금액 총액은 USD 21,133,000으로 금일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 (1,371.10원/USD)을 적용하였습니다. - 상기 최근 매출액은 2023년 연결매출액 기준입니다. - 상기 계약(수주)일자는 날인 된 계약서 확인일입니다. - 향후 진행 과정에 따라 계약기간 및 계약금액은 변경될 수도 있습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |