뉴스·공시
(주)메리츠금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2024/08/14
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
자회사인 | 메리츠증권㈜ | 의 주요경영사항신고 |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2024.4.1~ 2024.6.30) |
(2024.1.1~ 2024.3.31) |
(2023.4.1~ 2023.6.30) |
||||
매출액 | 당해실적 | 8,687,952 | 9,581,858 | -9.3 | 10,680,345 | -18.7 |
누계실적 | 17,918,452 | 9,581,858 | - | 24,864,548 | -27.9 | |
영업이익 | 당해실적 | 346,137 | 155,655 | 122.4 | 203,457 | 70.1 |
누계실적 | 501,792 | 155,655 | - | 443,133 | 13.2 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 324,541 | 177,768 | 82.6 | 207,965 | 56.1 |
누계실적 | 502,309 | 177,768 | - | 469,577 | 7.0 | |
당기순이익 | 당해실적 | 243,355 | 126,546 | 92.3 | 161,454 | 50.7 |
누계실적 | 369,901 | 126,546 | - | 361,295 | 2.4 | |
당해실적 | 241,826 | 125,050 | 93.4 | 159,944 | 51.2 | |
누계실적 | 366,876 | 125,050 | - | 358,297 | 2.4 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 메리츠금융지주 IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자기관 및 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024년 8월 14일(수) 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | 메리츠금융지주 2024년 상반기 실적발표회 (홈페이지 웹캐스트 및 컨퍼런스콜) |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 메리츠금융지주(IR팀/02-2018-6841) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 ?傷餓聆? | ||||||
- 상기 '당기실적'과 비교 표시된 '전기실적'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다. - 상기 '1. 연결실적내용' 중 '매출액'은 '영업수익'을, '법인세비용차감전계속사업이익'은 '법인세비용차감전순이익'을 기재하였습니다. - 별도재무제표 기준 당기(잠정)실적 (2024.4.1 ~ 2024.6.30) 매출액: 8,267,254 백만원 영업이익: 254,206 백만원 법인세비용차감전순이익: 257,949 백만원 당기순이익: 192,027 백만원 - 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부가 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다. - 자세한 내용은 메리츠금융지주 홈페이지(www.meritzgroup.com) IR자료를 참고하시기 바랍니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 메리츠증권 - 자산총액비중 : 46.9% |
||||||
※ 관련공시 | 2024-07-24 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |