뉴스·공시
(주)예스티 단일판매ㆍ공급계약체결
2024/12/02
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 폴더블제조장비 및 디스플레이 제조장비 등 | |
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
확정 계약금액 | 8,100,000,000 | |
조건부 계약금액 | - | |
계약금액 총액(원) | 8,100,000,000 | |
최근 매출액(원) | 79,808,251,218 | |
매출액 대비(%) | 10.15 | |
3. 계약상대방 | 주식회사 파인엠텍 | |
- 최근 매출액(원) | 380,029,515,142 | |
- 주요사업 | IT부품제조 | |
- 회사와의 관계 | 없음 | |
- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-11-29 |
종료일 | 2025-02-28 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
대금지급 조건 등 | 30:50:20 | |
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
외주생산 | 미해당 | |
기타 | - | |
8. 계약(수주)일자 | 2024-11-29 | |
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - |
유보사유 | - | |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
- 계약(수주)일자'는 당사의 PO(Purchase Order)접수일입니다. - 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. |
||
※ 관련공시 | - |