뉴스·공시
(주)예스티 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024/10/31
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-10-31 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매, 공급계약(자율공시) | |
2. 정정관련 공시서류?┚袖? | 2024.6.3 | |
3. 정정사유 | 고객사의 납품일자 변경에 따른 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5. 계약기간 | 시작일 2024-06-03 종료일 2024-10-31 |
시작일 2024-06-03 종료일 2025-01-31 |
- |
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | HBM 제조용 가압 장비(Wafer 가압 Cure)외 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 5,990,880,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 5,990,880,000 | ||
최근 매출액(원) | 79,808,251,218 | ||
매출액 대비(%) | 7.51 | ||
3. 계약상대방 | 삼성전자 주식회사 | ||
-최근 매출액(원) | 258,935,494,000,000 | ||
-주요사업 | 반도체, 가전, 핸드폰 제조 및 판매 | ||
-회사와의 관계 | 없음 | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-06-03 | |
종료일 | 2025-01-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2024-06-03 | ||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 계약(수주)일자'는당사의 PO(Purchase Order)접수일입니다. - 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |