뉴스·공시
(주)동인기연 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
2024/09/26
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 09월 26일 | |
회 사 명 : | 동인기연 | |
대 표 이 사 : | 정인수 | |
본 점 소 재 지 : | 경기 김포시 통진읍 대곶북로 370-26 | |
(전화) 02-6941-1499 | ||
(홈페이지) https://www.dong-in.com/ | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이창혁 |
(전 화) 02-6941-1499 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
1. 계약금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
2. 계약기간 | 시작일 | 2024.09.30 | |||
종료일 | 2025.09.29 | ||||
3. 계약목적 | 주주가치 제고 및 주가안정 | ||||
4. 계약체결기관 | NH투자증권(주) (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) |
||||
5. 계약체결 예정일자 | 2024.09.30 | ||||
6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 177,251 | 비율(%) | 2.89 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2024.09.26 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권(주) (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.) |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건입니다.
【자기주식 취득금액 한도】 |
항 목 | 금 액 | |
---|---|---|
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 134,570,143,858 |
나. 자본금의 액 | 612,800,000 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
910,000,000 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
16,912,352,670 | |
소계(가-나-다-라) | 116,134,991,188 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 3,468,902,770 | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
4,338,678,960 | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
5. 신탁계약의 계약금액 | 2,000,000,000 | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 106,327,409,458 |
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 5,359 | 171,892 | - | - | 177,251 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 5,359 | 171,892 | - | - | 177,251 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 5,359 | 171,892 | - | - | 177,251 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
주) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2024.01.01), 기말수량은 공시서식 작성 기준일(2024.09.26) 현재 보유수량입니다.