뉴스·공시
(주)푸른기술 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2024/03/28
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-03-28 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-27 | |
3. 정정사유 | 계약기간, 계약금액 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
계약기간 계약금액 총액 |
계약기간: 2024-03-31 계약금액: 4,151,885,937원 (USD 3,496,325) |
계약기간: 2024-06-30 계약금액:4,366,956,437원 (USD 3,677,437) |
고객사 사유에 따른 계약기간 및 계약금액 총액 변경 |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 뭄바이 지하철 7/2A/2B호선 역무 자동화 게이트 하드웨어 공급 (Mumbai Metro Line 7/2A/2B AFC Automatic Gate H/W Supply) |
||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 4,366,956,437 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 4,366,956,437 | ||
최근 매출액(원) | 24,947,320,340 | ||
매출액 대비(%) | 17.5 | ||
3. 계약상대방 | Datamatics | ||
-최근 매출액(원) | 186,345,756,000 | ||
-주요사업 | 데이터 기반 비즈니스를 위한 지능형 솔루션 제공 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 인도 뭄바이 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2019-12-10 | |
종료일 | 2024-06-30 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2019-12-10 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 최근 매출액은 2018년 연결 기준입니다. 2. 상기 계약금액은 최초 정정 계약일(2020.09.04) 매매기준율(1$=1,187.50)로 산출한 금액입니다. 3. 상기 계약 상대방의 최근 매출액은 2019년 3월 결산 연결 기준 INR 11,334,900,000을 2019.03.31 환율(1 INR= 16.44)로 산출한 금액입니다. |
|||
※ 관련공시 | 2023-03-27 단일판매ㆍ공급계약체결 |