뉴스·공시
휴림로봇(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/07/29
정 정 신 고 (보고)
2024년 07월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.06.05
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
타법인 주식 및 출자증권 양수결정 전체 항목 |
발행회사(주식회사 이큐셀)상장폐지에 따른 계약 해제 | 타법인주식 및 출자증권양수결정 철회 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 07월 29일 |
|
회 사 명 : | 휴림로봇 주식회사 | |
대 표 이 사 : | 김봉관 | |
본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27 | |
(전 화) 041-590-1700 | ||
(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김봉관 |
(전 화) 041-590-1700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1. 발행회사 | 회사명 | - | |||
국적 | - | 대표자 | - | ||
자본금(원) | - | 회사와 관계 | - | ||
발행주식 총수(주) |
- | 주요사업 | - | ||
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
2. 양수내역 | 양수주식수(주) | - | |||
양수금액(원)(A) | - | ||||
총자산(원)(B) | - | ||||
총자산대비(%)(A/B) | - | ||||
자기자본(원)(C) | - | ||||
자기자본대비(%)(A/C) | - | ||||
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
지분비율(%) | - | ||||
4. 양수목적 | - | ||||
5. 양수예정일자 | - | ||||
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | - | |||
자본금(원) | - | ||||
주요사업 | - | ||||
본점소재지(주소) | - | ||||
회사와의 관계 | - | ||||
7. 거래대금지급 | - | ||||
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
- 근거 및 사유 | - | ||||
외부평가기관의 명칭 | - | ||||
외부평가 기간 | - | ||||
외부평가 의견 | - | ||||
9. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
- 계약내용 | - |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
-
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
(단위 : 백만원) |
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【거래상대방에 관한 사항】 |
1. 인적사항 |
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 ?袖?] |
|
- | - | - | |
직업(사업내용) | - | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | - | - | - |
대표이사 | - | - | - |
(단위 : 백만원) |
최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
자산총계 | - | 자본금 | - |
부채총계 | - | 매출액 | - |
자본총계 | - | 당기순손익 | - |
외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
- 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
- | - | - |
- | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
구분 | 거래 내역 |
---|---|
당해년도 | - |
전년도 | - |
전전년도 | - |