뉴스·공시
(주)케이피엠테크 추가상장(유상증자(제3자배정))
2025/01/14
1.회사명 | (주)케이피엠테크 | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A042040 | 19,543,973 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 100 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 194,004,890 | 2024-01-01 | |
5.상장일 | 2025-01-15 | ||
6.기타 | ㅇ 의무보유에 관한 사항 - 대상주식수 : 19,543,973주 - 대상기간 : 2025.01.15 ~ 2026.01.14 |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 유상증자(제3자배정) | 제3자배정 | 19,543,973 | 307 | 제28회('24.12.27) |