뉴스·공시
(주)서희건설 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2024/09/05
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-09-05 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.08.13 | |
3. 정정사유 | 계약금액 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
확정 계약금액 | 248,884,000,000 | 257,485,000,000 |
계약금액 총액(원) | 248,884,000,000 | 257,485,000,000 |
매출액 대비(%) | 20.02 | 20.72 |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 부산부암 지역주택조합 아파트 신축공사 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 257,485,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
|
257,485,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 1,242,974,178,288 | ||
매출액 대비(%) | 20.72 | ||
3. 계약상대방 | 부산부암지역주택조합 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 지역주택조합 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 부산광역시 부산진구 부암동 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-08-27 | |
종료일 | 2025-03-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2020-09-24 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 2.의 최근 매출액은 2019년 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. - 상기 2.의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다. - 공사기간은 실착공일로부터 39개월입니다. - 공사도급계약서에서 규정하고 있는 조건 등에 따라 공사기간, 공사금액 등은 변경될 수 있습니다. |
|||
※ 관련공시 | 2024-08-13 단일판매ㆍ공급계약체결 |