뉴스·공시
한국유나이티드제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2024/10/31
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(24년3분기) | (24년2분기) | (23년3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 71,356 | 70,994 | 0.5 | 70,613 | 1.1 |
누계실적 | 215,523 | 144,167 | - | 207,947 | 3.6 | |
영업이익 | 당해실적 | 15,055 | 12,530 | 20.1 | 16,015 | -6.0 |
누계실적 | 44,451 | 29,397 | - | 44,547 | -0.2 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 13,208 | -8,893 | 흑자전환 | 21,331 | -38.1 |
누계실적 | 28,769 | 15,561 | - | 57,223 | -49.7 | |
당기순이익 | 당해실적 | 5,252 | -6,386 | 흑자전환 | 16,850 | -68.8 |
누계실적 | 18,053 | 12,801 | - | 45,672 | -60.5 | |
- | - | - | - | - | ||
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 한국유나이티드제약(주) 경영지원본부 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 언론사, 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시공시 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(02-516-3041) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 재무제표 기준 실적임. 2. 본 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 자료로서, 향후 변경될 수 있음. |
||||||
※ 관련공시 | - |