뉴스·공시
(주)판타지오 변경상장(액면변경)(액면병합)
2024/10/31
1.회사명 | (주)판타지오 | |||
2.주권종류 및 기준가 | 주권종류 | 단축코드 | ||
보통주 | A032800 | |||
3.변경상장사유 | 액면병합 | |||
4.액면변경내역 | 변경전액면가(원) | 100 | 변경후액면가(원) | 500 |
5.변경상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 | |
보통주 | 45,957,058 | 2024-07-01 | ||
6.상장일 | 2024-11-01 | |||
7.비고 | - |
【발행내역】 |
발행회수 | 발행일 | 비고 |
---|---|---|
제45회 | 2024-10-16 | - |