뉴스·공시
삼성카드(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024/10/25
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('24.3분기) | ('24.2분기) | ('23.3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 8,833 | 10,897 | -18.9 | 10,220 | -13.6 |
누계실적 | 30,790 | 21,957 | - | 30,709 | 0.3 | |
영업이익 | 당해실적 | 2,238 | 2,486 | -10.0 | 1,868 | 19.8 |
누계실적 | 7,137 | 4,898 | - | 5,712 | 24.9 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 2,248 | 2,476 | -9.2 | 1,863 | 20.6 |
누계실적 | 7,146 | 4,898 | - | 5,732 | 24.7 | |
당기순이익 | 당해실적 | 1,687 | 1,849 | -8.8 | 1,395 | 21.0 |
누계실적 | 5,315 | 3,628 | - | 4,301 | 23.6 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 1,687 | 1,849 | -8.8 | 1,395 | 21.0 |
누계실적 | 5,315 | 3,628 | - | 4,301 | 23.6 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 삼성카드 자금기획팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024년 10월 25일 공정공시 이후 E-mail, 홈페이지, 유선 등을 통해 제공 |
|||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 자금기획팀 / 02-2172-8903 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다. 2. 당기 실적은 외부감사인의 회계검토가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계검토과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 상세 실적은 공시 첨부자료 및 당사 홈페이지 게시자료를 참고하시기 바랍니다 |
||||||
※ 관련공시 | 2024-10-18 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |