뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
07/14 | (주)광림 | -/-/10%이상주주 | 기타(-),장외매도(-),행사가액조정 | -484,418 | -10.88% |
05/26 | (주)넥스턴바이오사이언스 | -/-/10%이상주주 | CB인수(+),장외매수(+) | 484,418 | 10.59% |
01/14 | (주)광림 | 10%이상주주 | CB인수(+),장외매수(+) | 484,418 | 10.88% |
01/14 | (주)인피니티엔티 | 10%이상주주 | 장외매도(-) | -359,712 | -9.64% |
07/16 | (주)인피니티엔티 | 10%이상주주 | 장외매도(-) | -124,706 | -3.34% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.