뉴스·공시
계룡건설산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2024/12/11
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-12-11 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-14 | |
3. 정정사유 | 계약금액, 계약기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 계약내역 - 계약금액 |
135,545,080,000 | 138,666,110,000 |
2. 계약내역 - 매출액대비(%) |
5.96 | 6.09 |
5. 계약기간 - 종료일 | 2026-01-08 | 2026-03-31 |
6. 주요 계약조건 - 계약금ㆍ선급금 유무 |
- | 유 |
6. 주요 계약조건 - 대금지급 조건 등 |
- | 기성불 |
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 계약금액은 총 계약금액 165,148,500,000원 중 당사지분(82.07%) 해당금액으로 부가가치세가 포함된 금액입니다. | 상기 계약금액은 총 계약금액 168,958,900,000원 중 당사지분(82.07%) 해당금액으로 부가가치세가 포함된 금액입니다. |
- |
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
- 체결계약명 | 송산그린시티 남측지구 조성공사(1공구) | |
2. 계?潟뼁? | 계약금액(원) | 138,666,110,000 |
최근매출액(원) | 2,275,710,115,224 | |
매출액대비(%) | 6.09 | |
대규모법인여부 | 해당 | |
3. 계약상대 | 한국수자원공사 | |
- 회사와의 관계 | - | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 경기도 화성시 송산면 남양동 일원 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2017-03-13 |
종료일 | 2026-03-31 | |
6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
대금지급 조건 등 | 기성불 | |
7. 계약(수주)일자 | 2020-12-10 | |
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
유보기한 | - | |
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
- 상기 계약금액은 총 계약금액 168,958,900,000원 중 당사지분(82.07%) 해당금액으로 부가가치세가 포함된 금액입니다. - 최근 매출액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다. - 계약일자는 최초변경계약 체결일이며, 최초 공사도급계약 체결일은 대규모법인 해당전인 2017년 3월 13일 입니다. - 상기 계약기간은 최초 착공일부터 총차준공일까지입니다. - 향후 사업추진과정 또는 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 상기사항은 변경될 수 있습니다. |
||
※ 관련공시 | 2020-12-10 단일판매ㆍ공급계약체결 2021-12-09 단일판매ㆍ공급계약체결 2022-12-16 단일판매ㆍ공급계약체결 2023-12-14 단일판매ㆍ공급계약체결 |