뉴스·공시
(주)푸드웰 감사보고서 제출
2024/03/15
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 220,507,295,795 | 209,799,408,231 |
- 부채총계 | 112,285,287,768 | 104,883,563,078 |
- 자본총계 | 108,222,008,027 | 104,915,845,153 |
- 자본금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 228,487,093,117 | 183,932,294,383 |
- 영업이익 | 8,286,725,452 | 6,061,317,355 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 5,709,089,891 | 4,978,376,332 |
- 당기순이익 | 5,287,282,845 | 4,920,198,377 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 3,434,171,651 | 4,343,864,773 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 4 | 4 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 4 | 4 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 112,057,561,516 | 110,391,654,120 |
- 부채총계 | 37,684,312,677 | 36,560,972,082 |
- 자본총계 | 74,373,248,839 | 73,830,682,038 |
- 자본금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
- 매출액 | 84,882,380,506 | 78,928,908,276 |
- 영업이익 | 3,157,891,537 | 3,514,626,742 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 2,819,309,283 | 3,325,618,953 |
- 당기순이익 | 1,898,374,537 | 2,804,231,198 |
2. 회계감사인명 | 안경회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2024-03-15 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 실적입니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다 |
|
※ 관련공시 | 2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 91,466,474,135 | 89,683,295,593 |
자본금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
구분 | |
직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 108,222,008,027 | 104,915,845,153 | 96,723,985,113 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | - |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |