뉴스·공시
케이지모빌리티(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2024/10/02
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
( ) | ( ) | ( ) | ||||
매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
구분 (단위: 대, %) | 당기실적 (2024년09월) |
전기실적 (2024년08월) |
전기대비 증감율(%) |
전년동기실적(2023년09 월) |
전년동기대비증감율(%) | |
내수 | 4,535 | 3,943 | 15.0% | 4,069 | 11.5% | |
수출 | 3,102 | 4,125 | -24.8% | 5,514 | -43.7% | |
완성차 계 | 7,637 | 8,068 | |
9,583 | -20.3% | |
CKD | 0 | 60 | - | 0 | 0.0% | |
총계 | 7,637 | 8,128 | -6.0% | 9,583 | -20.3% | |
구분(단위: 대,%) | 당기누계실적 (2024년 1월~9월) |
- | - | 전년동기누계 실적(2023년 1월~9월) |
전년동기누계실적대비증감율(%) | |
내수 | 36,693 | - | - | 50,984 | -28.0% | |
수출 | 43,890 | - | - | 45,235 | -3.0% | |
완성차 계 | 80,583 | - | - | 96,219 | -16.3% | |
CKD | 60 | - | - | 180 | -66.7% | |
총계 | 80,643 | - | - | 96,399 | -16.3% | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션팀 | ||||
정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024년 10월02일 (수) | |||||
행사명(장소) | 보도자료 배포 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀:031-610-1368 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 CKD 자료는 Full CKD만 반영된 숫자임 - 상기 사항은 잠정집계치로서 변경될 수있음 - 기타 세부내용은 첨부자료를 참조하시기 바랍니다 |
||||||
※ 관련공시 | - |